Psicologia Clínica i de la Salut

Codi RUCT : 5600100. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10
2012 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 10 20 % 70 % 30 %
2021 9 11,11 % 55,56 % 44,44 %
2020 6 0 % 50 % 50 %
2019 12 16,67 % 66,67 % 33,33 %
2018 10 0 % 40 % 60 %
2017 8 0 % 75 % 25 %
2016 13 0 % 76,92 % 23,08 %
2015 8 0 % 87,5 % 12,5 %
2014 15 13,33 % 93,33 % 6,67 %
2013 7 14,29 % 71,43 % 28,57 %
2012 15 6,67 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 42 16,67 % 57,14 % 42,86 %
2021 40 10 % 57,5 % 42,5 %
2020 36 8,33 % 47,22 % 52,78 %
2019 45 6,67 % 57,78 % 42,22 %
2018 43 2,33 % 55,81 % 44,19 %
2017 43 4,65 % 72,09 % 27,91 %
2016 43 6,98 % 74,42 % 25,58 %
2015 44 18,18 % 84,09 % 15,91 %
2014 38 23,68 % 86,84 % 13,16 %
2013 24 8,33 % 83,33 % 16,67 %
2012 15 6,67 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 10 40 % 30 % 0 % 30 %
2021 9 33,33 % 11,11 % 11,11 % 44,44 %
2020 6 33,33 % 33,33 % 0 % 33,33 %
2019 12 33,33 % 0 % 25 % 41,67 %
2018 10 50 % 20 % 10 % 20 %
2017 8 50 % 12,5 % 0 % 37,5 %
2016 13 53,85 % 0 % 15,38 % 30,77 %
2015 8 62,5 % 12,5 % 0 % 25 %
2014 15 53,33 % 0 % 6,67 % 40 %
2013 7 57,14 % 14,29 % 0 % 28,57 %
2012 15 53,33 % 6,67 % 0 % 40 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 42 38,1 % 19,05 % 7,14 % 35,71 %
2021 40 40 % 10 % 7,5 % 42,5 %
2020 36 41,67 % 11,11 % 8,33 % 38,89 %
2019 45 46,67 % 6,67 % 13,33 % 33,33 %
2018 43 46,51 % 6,98 % 9,3 % 37,21 %
2017 43 58,14 % 4,65 % 6,98 % 30,23 %
2016 43 62,79 % 4,65 % 9,3 % 23,26 %
2015 44 56,82 % 6,82 % 2,27 % 34,09 %
2014 38 57,89 % 5,26 % 2,63 % 34,21 %
2013 24 58,33 % 8,33 % 0 % 33,33 %
2012 15 53,33 % 6,67 % 0 % 40 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 10 10 %
2021 9 11,11 %
2020 6 16,67 %
2019 12 33,33 %
2018 10 40 %
2017 8 25 %
2016 13 7,69 %
2015 8 12,5 %
2014 15 0 %
2013 7 14,29 %
2012 15 20 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 8 2 10 %
2021 9 - 44,44 %
2020 5 1 33,33 %
2019 11 1 58,33 %
2018 10 - 20 %
2017 8 - 37,5 %
2016 10 3 61,54 %
2015 4 4 37,5 %
2014 13 2 46,67 %
2013 5 2 28,57 %
2012 14 1 33,33 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 38 4 35,71 %
2021 38 2 42,5 %
2020 33 3 44,44 %
2019 39 6 44,44 %
2018 38 5 41,86 %
2017 36 7 39,53 %
2016 33 10 46,51 %
2015 35 9 40,91 %
2014 33 5 36,84 %
2013 21 3 29,17 %
2012 14 1 33,33 %

Matriculats per sexe

Dones Homes