Anàlisi Econòmica

Codi RUCT : 5600097. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10
2013 10
2012 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 2 0 % 100 % 0 %
2021 6 16,67 % 100 % 0 %
2020 5 0 % 100 % 0 %
2019 11 18,18 % 100 % 0 %
2018 9 22,22 % 100 % 0 %
2017 9 22,22 % 100 % 0 %
2016 6 33,33 % 100 % 0 %
2015 11 36,36 % 100 % 0 %
2014 6 16,67 % 100 % 0 %
2013 5 60 % 100 % 0 %
2012 10 70 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 30 30 % 100 % 0 %
2021 33 27,27 % 100 % 0 %
2020 36 25 % 100 % 0 %
2019 36 25 % 100 % 0 %
2018 33 21,21 % 100 % 0 %
2017 32 25 % 100 % 0 %
2016 30 36,67 % 100 % 0 %
2015 30 33,33 % 100 % 0 %
2014 20 50 % 100 % 0 %
2013 14 78,57 % 100 % 0 %
2012 10 70 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 2 100 % 0 % 0 % 0 %
2021 6 100 % 0 % 0 % 0 %
2020 5 80 % 0 % 0 % 20 %
2019 11 100 % 0 % 0 % 0 %
2018 9 88,89 % 0 % 0 % 11,11 %
2017 9 100 % 0 % 0 % 0 %
2016 6 100 % 0 % 0 % 0 %
2015 11 100 % 0 % 0 % 0 %
2014 6 100 % 0 % 0 % 0 %
2013 5 100 % 0 % 0 % 0 %
2012 10 100 % 0 % 0 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 30 96,67 % 0 % 0 % 3,33 %
2021 33 93,94 % 0 % 0 % 6,06 %
2020 36 94,44 % 0 % 0 % 5,56 %
2019 36 97,22 % 0 % 0 % 2,78 %
2018 33 96,97 % 0 % 0 % 3,03 %
2017 32 100 % 0 % 0 % 0 %
2016 30 100 % 0 % 0 % 0 %
2015 30 100 % 0 % 0 % 0 %
2014 20 100 % 0 % 0 % 0 %
2013 14 100 % 0 % 0 % 0 %
2012 10 100 % 0 % 0 % 0 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 2 0 %
2021 6 0 %
2020 5 0 %
2019 11 0 %
2018 9 0 %
2017 9 0 %
2016 6 0 %
2015 11 0 %
2014 6 0 %
2013 5 0 %
2012 10 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 1 1 50 %
2021 1 5 33,33 %
2020 3 2 60 %
2019 5 6 72,73 %
2018 1 8 77,78 %
2017 1 8 100 %
2016 1 5 100 %
2015 4 7 81,82 %
2014 1 5 100 %
2013 1 4 40 %
2012 2 8 70 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 11 19 63,33 %
2021 11 22 66,67 %
2020 10 26 77,78 %
2019 9 27 83,33 %
2018 6 27 87,88 %
2017 8 24 90,63 %
2016 8 22 83,33 %
2015 8 22 73,33 %
2014 4 16 70 %
2013 3 11 57,14 %
2012 2 8 70 %

Matriculats per sexe

Dones Homes