Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina

Codi RUCT : 5600594. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 30
2022 30
2021 30
2020 30
2019 30
2018 30
2017 30
2016 30
2015 30
2014 30
2013 30

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 23 17,39 % 95,65 % 4,35 %
2023 41 14,63 % 97,56 % 2,44 %
2022 36 13,89 % 94,44 % 5,56 %
2021 35 42,86 % 100 % 0 %
2020 28 28,57 % 100 % 0 %
2019 27 14,81 % 100 % 0 %
2018 30 23,33 % 100 % 0 %
2017 32 37,5 % 100 % 0 %
2016 38 23,68 % 100 % 0 %
2015 43 27,91 % 97,67 % 2,33 %
2014 30 20 % 93,33 % 6,67 %
2013 38 21,05 % 97,37 % 2,63 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 129 25,58 % 97,67 % 2,33 %
2023 172 25,58 % 98,26 % 1,74 %
2022 166 27,71 % 96,39 % 3,61 %
2021 166 33,73 % 97,59 % 2,41 %
2020 168 30,36 % 95,83 % 4,17 %
2019 173 26,59 % 96,53 % 3,47 %
2018 170 31,18 % 97,06 % 2,94 %
2017 168 26,79 % 97,62 % 2,38 %
2016 142 26,06 % 97,18 % 2,82 %
2015 107 28,97 % 96,26 % 3,74 %
2014 63 26,98 % 95,24 % 4,76 %
2013 38 21,05 % 97,37 % 2,63 %

Matriculats de nou ingrés i totals

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 23 43,48 % 17,39 % 8,7 % 30,43 %
2023 41 48,78 % 17,07 % 9,76 % 24,39 %
2022 36 36,11 % 33,33 % 13,89 % 16,67 %
2021 35 65,71 % 8,57 % 5,71 % 20 %
2020 28 35,71 % 25 % 17,86 % 21,43 %
2019 27 44,44 % 22,22 % 18,52 % 14,81 %
2018 30 46,67 % 30 % 3,33 % 20 %
2017 32 65,63 % 6,25 % 6,25 % 21,88 %
2016 38 60,53 % 15,79 % 13,16 % 10,53 %
2015 43 55,81 % 18,6 % 4,65 % 20,93 %
2014 30 36,67 % 46,67 % 6,67 % 10 %
2013 38 55,26 % 26,32 % 5,26 % 13,16 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 129 50,39 % 15,5 % 10,08 % 24,03 %
2023 172 47,09 % 21,51 % 12,21 % 19,19 %
2022 166 48,8 % 22,89 % 10,84 % 17,47 %
2021 166 57,23 % 16,87 % 10,24 % 15,66 %
2020 168 57,14 % 19,05 % 10,12 % 13,69 %
2019 173 56,07 % 19,08 % 9,25 % 15,61 %
2018 170 55,88 % 19,41 % 8,24 % 16,47 %
2017 168 55,95 % 19,64 % 8,33 % 16,07 %
2016 142 54,93 % 23,94 % 7,04 % 14,08 %
2015 107 53,27 % 26,17 % 4,67 % 15,89 %
2014 63 49,21 % 31,75 % 6,35 % 12,7 %
2013 38 55,26 % 26,32 % 5,26 % 13,16 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 23 0 %
2023 41 0 %
2022 36 0 %
2021 35 0 %
2020 28 0 %
2019 27 0 %
2018 30 0 %
2017 32 0 %
2016 38 0 %
2015 43 4,65 %
2014 30 0 %
2013 38 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 16 7 34,78 %
2023 28 13 24,39 %
2022 24 12 13,89 %
2021 21 14 20 %
2020 20 8 14,29 %
2019 16 11 11,11 %
2018 17 13 16,67 %
2017 14 18 21,88 %
2016 23 15 13,16 %
2015 29 14 16,28 %
2014 21 9 3,33 %
2013 26 12 23,68 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 90 39 22,48 %
2023 108 64 16,86 %
2022 98 68 15,06 %
2021 97 69 14,46 %
2020 97 71 11,9 %
2019 100 73 14,45 %
2018 97 73 14,71 %
2017 102 66 13,69 %
2016 92 50 12,68 %
2015 71 36 14,02 %
2014 44 19 12,7 %
2013 26 12 23,68 %

Matriculats per sexe

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Dones Homes