Història de l'Art i Musicologia

Codi RUCT : 5600558. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 14
2022 14
2021 14
2020 14
2019 14
2018 14
2017 14
2016 14
2015 14
2014 14
2013 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 - 0% 0% 0%
2023 16 12.5% 75% 25%
2022 8 12.5% 87.5% 12.5%
2021 18 5.56% 72.22% 27.78%
2020 13 7.69% 61.54% 38.46%
2019 19 10.53% 89.47% 10.53%
2018 19 0% 89.47% 10.53%
2017 14 7.14% 78.57% 21.43%
2016 26 0% 92.31% 7.69%
2015 23 8.7% 86.96% 13.04%
2014 17 0% 70.59% 29.41%
2013 8 12.5% 62.5% 37.5%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 42 14.29% 66.67% 33.33%
2023 79 12.66% 65.82% 34.18%
2022 78 10.26% 66.67% 33.33%
2021 87 9.2% 71.26% 28.74%
2020 93 7.53% 69.89% 30.11%
2019 95 5.26% 74.74% 25.26%
2018 96 5.21% 79.17% 20.83%
2017 88 6.82% 79.55% 20.45%
2016 81 3.7% 82.72% 17.28%
2015 60 5% 81.67% 18.33%
2014 28 17.86% 71.43% 28.57%
2013 9 11.11% 66.67% 33.33%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 - 0% 0% 0% 0%
2023 16 25% 43.75% 25% 6.25%
2022 8 50% 12.5% 0% 37.5%
2021 18 44.44% 5.56% 22.22% 27.78%
2020 13 61.54% 7.69% 23.08% 7.69%
2019 19 52.63% 5.26% 10.53% 31.58%
2018 19 31.58% 26.32% 5.26% 36.84%
2017 14 42.86% 14.29% 14.29% 28.57%
2016 26 50% 11.54% 19.23% 19.23%
2015 23 52.17% 21.74% 8.7% 17.39%
2014 17 64.71% 17.65% 5.88% 11.76%
2013 8 75% 12.5% 12.5% 0%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 42 57.14% 9.52% 14.29% 19.05%
2023 79 49.37% 18.99% 13.92% 17.72%
2022 78 51.28% 11.54% 11.54% 25.64%
2021 87 43.68% 9.2% 17.24% 29.89%
2020 93 49.46% 12.9% 12.9% 24.73%
2019 95 51.58% 13.68% 9.47% 25.26%
2018 96 52.08% 16.67% 8.33% 22.92%
2017 88 57.95% 14.77% 10.23% 17.05%
2016 81 62.96% 13.58% 11.11% 12.35%
2015 60 68.33% 15% 6.67% 10%
2014 28 71.43% 14.29% 7.14% 7.14%
2013 9 77.78% 11.11% 11.11% 0%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 - 0%
2023 16 0%
2022 8 0%
2021 18 0%
2020 13 0%
2019 19 0%
2018 19 0%
2017 14 0%
2016 26 0%
2015 23 0%
2014 17 0%
2013 8 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 - - 0%
2023 9 7 12.5%
2022 3 5 37.5%
2021 8 10 22.22%
2020 10 3 38.46%
2019 11 8 36.84%
2018 10 9 31.58%
2017 6 8 28.57%
2016 14 12 46.15%
2015 11 12 26.09%
2014 11 6 11.76%
2013 4 4 12.5%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 24 18 21.43%
2023 40 39 22.78%
2022 42 36 32.05%
2021 51 36 33.33%
2020 50 43 36.56%
2019 47 48 34.74%
2018 44 52 32.29%
2017 42 46 27.27%
2016 43 38 23.46%
2015 33 27 15%
2014 16 12 7.14%
2013 4 5 11.11%

Matriculats per sexe

Dones Homes