Biologia i Biotecnologia Vegetal

Codi RUCT : 5600161. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 18
2022 18
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15
2013 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 6 16,67 % 100 % 0 %
2023 13 7,69 % 100 % 0 %
2022 10 0 % 100 % 0 %
2021 16 37,5 % 100 % 0 %
2020 17 17,65 % 100 % 0 %
2019 15 13,33 % 100 % 0 %
2018 13 15,38 % 100 % 0 %
2017 10 30 % 100 % 0 %
2016 12 25 % 100 % 0 %
2015 10 10 % 100 % 0 %
2014 9 11,11 % 100 % 0 %
2013 12 16,67 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 50 16 % 100 % 0 %
2023 74 16,22 % 100 % 0 %
2022 72 16,67 % 100 % 0 %
2021 76 19,74 % 100 % 0 %
2020 71 16,9 % 100 % 0 %
2019 62 17,74 % 100 % 0 %
2018 51 21,57 % 100 % 0 %
2017 49 18,37 % 100 % 0 %
2016 43 18,6 % 100 % 0 %
2015 31 22,58 % 100 % 0 %
2014 21 23,81 % 100 % 0 %
2013 12 16,67 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 6 33,33 % 16,67 % 16,67 % 33,33 %
2023 13 30,77 % 15,38 % 7,69 % 46,15 %
2022 10 40 % 10 % 30 % 20 %
2021 16 31,25 % 12,5 % 18,75 % 37,5 %
2020 17 23,53 % 5,88 % 23,53 % 47,06 %
2019 15 33,33 % 6,67 % 40 % 20 %
2018 13 38,46 % 7,69 % 7,69 % 46,15 %
2017 10 20 % 10 % 30 % 40 %
2016 12 50 % 16,67 % 25 % 8,33 %
2015 10 30 % 10 % 30 % 30 %
2014 9 11,11 % 22,22 % 33,33 % 33,33 %
2013 12 41,67 % 25 % 8,33 % 25 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 50 30 % 12 % 18 % 40 %
2023 74 31,08 % 10,81 % 24,32 % 33,78 %
2022 72 30,56 % 8,33 % 27,78 % 33,33 %
2021 76 32,89 % 9,21 % 25 % 32,89 %
2020 71 32,39 % 7,04 % 25,35 % 35,21 %
2019 62 33,87 % 11,29 % 24,19 % 30,65 %
2018 51 33,33 % 11,76 % 19,61 % 35,29 %
2017 49 32,65 % 16,33 % 24,49 % 26,53 %
2016 43 34,88 % 18,6 % 23,26 % 23,26 %
2015 31 29,03 % 19,35 % 22,58 % 29,03 %
2014 21 28,57 % 23,81 % 19,05 % 28,57 %
2013 12 41,67 % 25 % 8,33 % 25 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 6 0 %
2023 13 0 %
2022 10 0 %
2021 16 0 %
2020 17 0 %
2019 15 0 %
2018 13 0 %
2017 10 10 %
2016 12 0 %
2015 10 0 %
2014 9 0 %
2013 12 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 4 2 33,33 %
2023 7 6 38,46 %
2022 7 3 40 %
2021 9 7 31,25 %
2020 8 9 47,06 %
2019 6 9 33,33 %
2018 5 8 46,15 %
2017 2 8 30 %
2016 6 6 8,33 %
2015 6 4 50 %
2014 3 6 33,33 %
2013 6 6 41,67 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 29 21 42 %
2023 37 37 37,84 %
2022 34 38 37,5 %
2021 34 42 34,21 %
2020 31 40 36,62 %
2019 24 38 33,87 %
2018 18 33 35,29 %
2017 21 28 30,61 %
2016 21 22 32,56 %
2015 15 16 41,94 %
2014 9 12 38,1 %
2013 6 6 41,67 %

Matriculats per sexe

Dones Homes