Ciència de Materials

Codi RUCT : 5600169. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 35
2022 35
2021 35
2020 35
2019 35
2018 20
2017 20
2016 20
2015 20
2014 20
2013 20

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 12 0 % 100 % 0 %
2023 49 2,04 % 100 % 0 %
2022 35 5,71 % 100 % 0 %
2021 28 3,57 % 100 % 0 %
2020 25 12 % 100 % 0 %
2019 21 4,76 % 100 % 0 %
2018 41 2,44 % 100 % 0 %
2017 28 21,43 % 100 % 0 %
2016 33 6,06 % 93,94 % 6,06 %
2015 23 13,04 % 100 % 0 %
2014 21 4,76 % 100 % 0 %
2013 17 35,29 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 70 4,29 % 100 % 0 %
2023 153 5,88 % 100 % 0 %
2022 135 10,37 % 100 % 0 %
2021 136 8,82 % 99,26 % 0,74 %
2020 139 10,07 % 98,56 % 1,44 %
2019 134 7,46 % 98,51 % 1,49 %
2018 137 8,03 % 98,54 % 1,46 %
2017 112 12,5 % 98,21 % 1,79 %
2016 94 12,77 % 97,87 % 2,13 %
2015 63 14,29 % 100 % 0 %
2014 39 20,51 % 100 % 0 %
2013 17 35,29 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 12 16,67 % 16,67 % 0 % 66,67 %
2023 49 10,2 % 20,41 % 4,08 % 65,31 %
2022 35 14,29 % 20 % 2,86 % 62,86 %
2021 28 14,29 % 10,71 % 14,29 % 60,71 %
2020 25 20 % 16 % 0 % 64 %
2019 21 9,52 % 23,81 % 4,76 % 61,9 %
2018 41 17,07 % 17,07 % 7,32 % 58,54 %
2017 28 21,43 % 17,86 % 7,14 % 53,57 %
2016 33 24,24 % 9,09 % 21,21 % 45,45 %
2015 23 30,43 % 4,35 % 17,39 % 47,83 %
2014 21 14,29 % 4,76 % 9,52 % 71,43 %
2013 17 35,29 % 11,76 % 17,65 % 35,29 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 70 17,14 % 15,71 % 5,71 % 61,43 %
2023 153 14,38 % 18,95 % 4,58 % 62,09 %
2022 135 17,04 % 17,04 % 5,19 % 60,74 %
2021 136 16,91 % 16,18 % 7,35 % 59,56 %
2020 139 19,42 % 17,99 % 7,91 % 54,68 %
2019 134 18,66 % 15,67 % 13,43 % 52,24 %
2018 137 23,36 % 13,14 % 14,6 % 48,91 %
2017 112 25,89 % 9,82 % 16,07 % 48,21 %
2016 94 29,79 % 7,45 % 15,96 % 46,81 %
2015 63 30,16 % 6,35 % 12,7 % 50,79 %
2014 39 25,64 % 7,69 % 12,82 % 53,85 %
2013 17 35,29 % 11,76 % 17,65 % 35,29 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 12 0 %
2023 49 0 %
2022 35 0 %
2021 28 0 %
2020 25 0 %
2019 21 0 %
2018 41 0 %
2017 28 0 %
2016 33 0 %
2015 23 0 %
2014 21 0 %
2013 17 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 5 7 66,67 %
2023 18 31 65,31 %
2022 18 17 65,71 %
2021 13 15 67,86 %
2020 9 16 60 %
2019 13 8 52,38 %
2018 18 23 60,98 %
2017 10 18 53,57 %
2016 12 21 48,48 %
2015 10 13 43,48 %
2014 9 12 71,43 %
2013 7 10 35,29 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 33 37 62,86 %
2023 68 85 62,75 %
2022 65 70 60 %
2021 59 77 59,56 %
2020 62 77 53,24 %
2019 59 75 51,49 %
2018 54 83 49,64 %
2017 43 69 48,21 %
2016 36 58 48,94 %
2015 25 38 52,38 %
2014 16 23 56,41 %
2013 7 10 35,29 %

Matriculats per sexe

Dones Homes