Ciència i Tecnologia Ambientals

Codi RUCT : 5600237. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 30
2022 30
2021 30
2020 30
2019 30
2018 30
2017 30
2016 30
2015 30
2014 30
2013 30

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 25 36 % 100 % 0 %
2021 38 34,21 % 100 % 0 %
2020 21 42,86 % 100 % 0 %
2019 19 26,32 % 100 % 0 %
2018 24 33,33 % 95,83 % 4,17 %
2017 33 54,55 % 90,91 % 9,09 %
2016 43 25,58 % 97,67 % 2,33 %
2015 28 28,57 % 96,43 % 3,57 %
2014 21 28,57 % 90,48 % 9,52 %
2013 26 34,62 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 135 38,52 % 92,59 % 7,41 %
2021 139 43,17 % 93,53 % 6,47 %
2020 136 40,44 % 94,12 % 5,88 %
2019 137 33,58 % 94,16 % 5,84 %
2018 139 32,37 % 93,53 % 6,47 %
2017 132 31,06 % 93,94 % 6,06 %
2016 124 25,81 % 95,97 % 4,03 %
2015 83 33,73 % 93,98 % 6,02 %
2014 49 42,86 % 91,84 % 8,16 %
2013 27 33,33 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 25 24 % 12 % 8 % 56 %
2021 38 23,68 % 7,89 % 15,79 % 52,63 %
2020 21 14,29 % 4,76 % 9,52 % 71,43 %
2019 19 36,84 % 0 % 5,26 % 57,89 %
2018 24 33,33 % 8,33 % 8,33 % 50 %
2017 33 36,36 % 6,06 % 6,06 % 51,52 %
2016 43 37,21 % 11,63 % 13,95 % 37,21 %
2015 28 35,71 % 7,14 % 14,29 % 42,86 %
2014 21 33,33 % 14,29 % 9,52 % 42,86 %
2013 26 42,31 % 7,69 % 15,38 % 34,62 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 135 27,41 % 8,89 % 11,11 % 52,59 %
2021 139 30,22 % 8,63 % 10,79 % 50,36 %
2020 136 35,29 % 7,35 % 8,09 % 49,26 %
2019 137 37,23 % 8,76 % 8,03 % 45,99 %
2018 139 37,41 % 11,51 % 8,63 % 42,45 %
2017 132 37,12 % 10,61 % 9,85 % 42,42 %
2016 124 41,13 % 10,48 % 11,29 % 37,1 %
2015 83 42,35 % 9,41 % 10,59 % 37,65 %
2014 49 40,82 % 10,2 % 10,2 % 38,78 %
2013 27 44,44 % 7,41 % 14,81 % 33,33 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 25 0 %
2021 38 0 %
2020 21 0 %
2019 19 0 %
2018 24 0 %
2017 33 0 %
2016 43 0 %
2015 28 0 %
2014 21 0 %
2013 26 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 13 12 60 %
2021 19 19 50 %
2020 11 10 66,67 %
2019 10 9 68,42 %
2018 15 9 58,33 %
2017 14 19 63,64 %
2016 26 17 58,14 %
2015 18 10 42,86 %
2014 12 9 52,38 %
2013 16 10 50 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 72 63 55,56 %
2021 72 67 55,4 %
2020 73 63 61,03 %
2019 79 58 57,66 %
2018 81 58 55,4 %
2017 76 56 56,06 %
2016 75 49 51,61 %
2015 50 33 46,99 %
2014 29 20 51,02 %
2013 16 11 48,15 %

Matriculats per sexe

Dones Homes