Cirurgia i Ciències Morfològiques

Codi RUCT : 5600168. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 60
2022 60
2021 60
2020 60
2019 60
2018 60
2017 60
2016 30
2015 30
2014 30
2013 30

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 13 0 % 76,92 % 23,08 %
2023 50 0 % 84 % 16 %
2022 51 0 % 92,16 % 7,84 %
2021 50 0 % 84 % 16 %
2020 56 0 % 92,86 % 7,14 %
2019 56 0 % 85,71 % 14,29 %
2018 57 0 % 85,96 % 14,04 %
2017 43 0 % 86,05 % 13,95 %
2016 50 0 % 94 % 6 %
2015 73 0 % 84,93 % 15,07 %
2014 51 13,73 % 60,78 % 39,22 %
2013 26 0 % 34,62 % 65,38 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 148 0 % 85,14 % 14,86 %
2023 278 0 % 80,58 % 19,42 %
2022 288 0 % 81,94 % 18,06 %
2021 281 0 % 80,43 % 19,57 %
2020 321 0 % 80,06 % 19,94 %
2019 320 0 % 79,38 % 20,63 %
2018 310 0 % 78,71 % 21,29 %
2017 293 0 % 78,16 % 21,84 %
2016 283 1,06 % 78,45 % 21,55 %
2015 233 3 % 77,68 % 22,32 %
2014 107 29,91 % 62,62 % 37,38 %
2013 41 0 % 36,59 % 63,41 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 13 38,46 % 15,38 % 23,08 % 15,38 %
2023 50 26 % 24 % 12 % 38 %
2022 51 15,69 % 7,84 % 5,88 % 70,59 %
2021 50 12 % 20 % 8 % 60 %
2020 56 5,36 % 10,71 % 1,79 % 82,14 %
2019 56 10,71 % 5,36 % 1,79 % 82,14 %
2018 57 5,26 % 5,26 % 1,75 % 87,72 %
2017 43 11,63 % 6,98 % 2,33 % 79,07 %
2016 50 84 % 6 % 0 % 10 %
2015 73 63,01 % 6,85 % 1,37 % 28,77 %
2014 51 9,8 % 13,73 % 5,88 % 70,59 %
2013 26 11,54 % 7,69 % 0 % 80,77 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 148 18,92 % 12,16 % 6,08 % 62,16 %
2023 278 17,99 % 11,87 % 4,32 % 65,83 %
2022 288 14,93 % 8,33 % 2,43 % 74,31 %
2021 281 20,28 % 8,19 % 2,49 % 69,04 %
2020 321 29,28 % 6,23 % 1,56 % 62,93 %
2019 320 37,19 % 6,25 % 1,56 % 55 %
2018 310 43,55 % 6,45 % 1,61 % 48,39 %
2017 293 53,4 % 6,8 % 2,04 % 37,76 %
2016 283 62,19 % 5,65 % 1,41 % 30,74 %
2015 233 55,98 % 5,56 % 1,71 % 36,75 %
2014 107 30,84 % 8,41 % 2,8 % 57,94 %
2013 41 34,15 % 4,88 % 0 % 60,98 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 13 0 %
2023 50 0 %
2022 51 0 %
2021 50 0 %
2020 56 0 %
2019 56 0 %
2018 57 0 %
2017 43 0 %
2016 50 0 %
2015 73 0 %
2014 51 0 %
2013 26 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 7 6 30,77 %
2023 31 19 22 %
2022 24 27 13,73 %
2021 28 22 20 %
2020 34 22 19,64 %
2019 26 30 17,86 %
2018 26 31 19,3 %
2017 30 13 13,95 %
2016 23 27 20 %
2015 28 45 6,85 %
2014 20 31 11,76 %
2013 11 15 23,08 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 87 61 14,86 %
2023 152 126 16,91 %
2022 152 136 15,28 %
2021 154 127 15,3 %
2020 156 165 14,02 %
2019 147 173 14,06 %
2018 145 165 13,87 %
2017 138 155 12,29 %
2016 125 158 11,31 %
2015 104 129 10,3 %
2014 53 54 13,08 %
2013 24 17 14,63 %

Matriculats per sexe

Dones Homes