Informàtica

Codi RUCT : 5600243. Branca : Enginyeria i Arquitectura.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 25
2022 25
2021 25
2020 25
2019 25
2018 25
2017 25
2016 25
2015 25
2014 25
2013 25

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 17 23,53 % 88,24 % 11,76 %
2021 18 33,33 % 94,44 % 5,56 %
2020 16 18,75 % 87,5 % 12,5 %
2019 21 14,29 % 100 % 0 %
2018 17 35,29 % 100 % 0 %
2017 21 52,38 % 95,24 % 4,76 %
2016 22 40,91 % 86,36 % 13,64 %
2015 31 58,06 % 93,55 % 6,45 %
2014 26 50 % 96,15 % 3,85 %
2013 22 77,27 % 95,45 % 4,55 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 89 25,84 % 89,89 % 10,11 %
2021 90 27,78 % 91,11 % 8,89 %
2020 94 24,47 % 94,68 % 5,32 %
2019 97 25,77 % 94,85 % 5,15 %
2018 104 32,69 % 95,19 % 4,81 %
2017 108 37,96 % 93,52 % 6,48 %
2016 96 50 % 89,58 % 10,42 %
2015 84 53,57 % 92,86 % 7,14 %
2014 52 65,38 % 94,23 % 5,77 %
2013 25 76 % 96 % 4 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 17 17,65 % 23,53 % 5,88 % 52,94 %
2021 18 33,33 % 11,11 % 5,56 % 50 %
2020 16 31,25 % 12,5 % 0 % 56,25 %
2019 21 14,29 % 9,52 % 0 % 76,19 %
2018 17 41,18 % 23,53 % 5,88 % 29,41 %
2017 21 47,62 % 4,76 % 0 % 47,62 %
2016 22 50 % 4,55 % 18,18 % 27,27 %
2015 31 32,26 % 16,13 % 16,13 % 35,48 %
2014 26 38,46 % 7,69 % 0 % 53,85 %
2013 22 63,64 % 9,09 % 13,64 % 13,64 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 89 28,09 % 14,61 % 3,37 % 53,93 %
2021 90 32,22 % 11,11 % 5,56 % 51,11 %
2020 94 38,3 % 10,64 % 4,26 % 46,81 %
2019 97 42,27 % 9,28 % 5,15 % 43,3 %
2018 104 47,12 % 10,58 % 6,73 % 35,58 %
2017 108 47,22 % 6,48 % 9,26 % 37,04 %
2016 96 44,79 % 9,38 % 12,5 % 33,33 %
2015 84 46,43 % 10,71 % 9,52 % 33,33 %
2014 52 53,85 % 7,69 % 5,77 % 32,69 %
2013 25 68 % 8 % 12 % 12 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 17 0 %
2021 18 0 %
2020 16 0 %
2019 21 0 %
2018 17 0 %
2017 21 0 %
2016 22 0 %
2015 31 0 %
2014 26 0 %
2013 22 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 8 9 76,47 %
2021 5 13 50 %
2020 4 12 50 %
2019 6 15 85,71 %
2018 3 14 52,94 %
2017 3 18 52,38 %
2016 4 18 59,09 %
2015 7 24 41,94 %
2014 4 22 65,38 %
2013 6 16 59,09 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 26 63 59,55 %
2021 21 69 60 %
2020 21 73 58,51 %
2019 21 76 56,7 %
2018 20 84 50 %
2017 24 84 50 %
2016 21 75 53,13 %
2015 18 66 51,19 %
2014 13 39 61,54 %
2013 8 17 60 %

Matriculats per sexe

Dones Homes