Física

Codi RUCT : 5600245. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 25
2022 25
2021 25
2020 25
2019 25
2018 25
2017 25
2016 25
2015 25
2014 25
2013 25

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 11 18,18 % 90,91 % 9,09 %
2023 50 18 % 100 % 0 %
2022 37 18,92 % 97,3 % 2,7 %
2021 40 15 % 97,5 % 2,5 %
2020 27 25,93 % 100 % 0 %
2019 22 13,64 % 100 % 0 %
2018 30 26,67 % 93,33 % 6,67 %
2017 20 40 % 100 % 0 %
2016 27 29,63 % 96,3 % 3,7 %
2015 26 15,38 % 100 % 0 %
2014 25 16 % 100 % 0 %
2013 35 11,43 % 97,14 % 2,86 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 97 18,56 % 97,94 % 2,06 %
2023 174 17,24 % 98,28 % 1,72 %
2022 147 21,09 % 97,28 % 2,72 %
2021 141 19,15 % 97,87 % 2,13 %
2020 128 21,09 % 98,44 % 1,56 %
2019 117 20,51 % 98,29 % 1,71 %
2018 120 22,5 % 98,33 % 1,67 %
2017 112 20,54 % 100 % 0 %
2016 104 19,23 % 99,04 % 0,96 %
2015 79 16,46 % 100 % 0 %
2014 58 17,24 % 100 % 0 %
2013 35 11,43 % 97,14 % 2,86 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 11 54,55 % 9,09 % 0 % 36,36 %
2023 50 18 % 24 % 12 % 46 %
2022 37 16,22 % 10,81 % 5,41 % 67,57 %
2021 40 20 % 7,5 % 17,5 % 55 %
2020 27 22,22 % 22,22 % 18,52 % 37,04 %
2019 22 18,18 % 13,64 % 4,55 % 63,64 %
2018 30 30 % 3,33 % 6,67 % 60 %
2017 20 35 % 15 % 0 % 50 %
2016 27 29,63 % 25,93 % 11,11 % 33,33 %
2015 26 26,92 % 3,85 % 15,38 % 53,85 %
2014 25 20 % 20 % 4 % 56 %
2013 35 20 % 22,86 % 14,29 % 42,86 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 97 24,74 % 15,46 % 10,31 % 49,48 %
2023 174 19,54 % 16,09 % 11,49 % 52,87 %
2022 147 22,45 % 12,24 % 10,88 % 54,42 %
2021 141 24,11 % 12,06 % 12,06 % 51,77 %
2020 128 25 % 14,84 % 8,59 % 51,56 %
2019 117 26,5 % 13,68 % 7,69 % 52,14 %
2018 120 28,33 % 13,33 % 8,33 % 50 %
2017 112 25,89 % 18,75 % 8,93 % 46,43 %
2016 104 25 % 19,23 % 10,58 % 45,19 %
2015 79 24,05 % 16,46 % 10,13 % 49,37 %
2014 58 20,69 % 22,41 % 10,34 % 46,55 %
2013 35 20 % 22,86 % 14,29 % 42,86 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 11 0 %
2023 50 4 %
2022 37 0 %
2021 40 0 %
2020 27 0 %
2019 22 0 %
2018 30 0 %
2017 20 0 %
2016 27 0 %
2015 26 0 %
2014 25 0 %
2013 35 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 3 8 36,36 %
2023 14 36 48 %
2022 15 22 62,16 %
2021 12 28 52,5 %
2020 6 21 33,33 %
2019 10 12 68,18 %
2018 2 28 50 %
2017 8 12 45 %
2016 9 18 29,63 %
2015 6 20 57,69 %
2014 4 21 56 %
2013 11 24 48,57 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 31 66 46,39 %
2023 53 121 52,3 %
2022 43 104 53,06 %
2021 40 101 48,23 %
2020 36 92 47,66 %
2019 33 84 48,72 %
2018 30 90 45,83 %
2017 33 79 46,43 %
2016 28 76 47,12 %
2015 20 59 53,16 %
2014 14 44 50 %
2013 11 24 48,57 %

Matriculats per sexe

Dones Homes