Història Comparada, Política i Social

Codi RUCT : 5600236. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 15
2022 15
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15
2013 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 - 0 % 0 % 0 %
2023 13 15,38 % 69,23 % 30,77 %
2022 14 21,43 % 71,43 % 28,57 %
2021 15 6,67 % 86,67 % 13,33 %
2020 16 25 % 81,25 % 18,75 %
2019 13 0 % 84,62 % 15,38 %
2018 11 18,18 % 63,64 % 36,36 %
2017 20 5 % 70 % 30 %
2016 15 13,33 % 93,33 % 6,67 %
2015 25 20 % 64 % 36 %
2014 16 18,75 % 81,25 % 18,75 %
2013 24 12,5 % 66,67 % 33,33 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 42 23,81 % 59,52 % 40,48 %
2023 72 22,22 % 65,28 % 34,72 %
2022 67 23,88 % 65,67 % 34,33 %
2021 68 20,59 % 66,18 % 33,82 %
2020 74 18,92 % 68,92 % 31,08 %
2019 74 12,16 % 68,92 % 31,08 %
2018 83 15,66 % 66,27 % 33,73 %
2017 90 17,78 % 68,89 % 31,11 %
2016 76 19,74 % 75 % 25 %
2015 67 19,4 % 71,64 % 28,36 %
2014 38 31,58 % 68,42 % 31,58 %
2013 27 11,11 % 62,96 % 37,04 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2023 13 15,38 % 38,46 % 7,69 % 38,46 %
2022 14 64,29 % 14,29 % 7,14 % 14,29 %
2021 15 33,33 % 13,33 % 33,33 % 20 %
2020 16 56,25 % 18,75 % 0 % 25 %
2019 13 61,54 % 23,08 % 15,38 % 0 %
2018 11 63,64 % 9,09 % 18,18 % 9,09 %
2017 20 70 % 10 % 5 % 15 %
2016 15 46,67 % 26,67 % 26,67 % 0 %
2015 25 64 % 12 % 12 % 12 %
2014 16 50 % 12,5 % 6,25 % 31,25 %
2013 24 62,5 % 8,33 % 8,33 % 20,83 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 42 59,52 % 16,67 % 4,76 % 19,05 %
2023 72 54,17 % 16,67 % 12,5 % 16,67 %
2022 67 64,18 % 11,94 % 14,93 % 8,96 %
2021 68 55,88 % 16,18 % 17,65 % 10,29 %
2020 74 59,46 % 16,22 % 12,16 % 12,16 %
2019 74 60,81 % 16,22 % 14,86 % 8,11 %
2018 83 63,86 % 13,25 % 10,84 % 12,05 %
2017 90 61,11 % 13,33 % 11,11 % 14,44 %
2016 76 57,89 % 14,47 % 10,53 % 17,11 %
2015 67 61,19 % 10,45 % 7,46 % 20,9 %
2014 38 57,89 % 10,53 % 5,26 % 26,32 %
2013 27 66,67 % 7,41 % 7,41 % 18,52 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 - 0 %
2023 13 15,38 %
2022 14 0 %
2021 15 6,67 %
2020 16 0 %
2019 13 0 %
2018 11 9,09 %
2017 20 0 %
2016 15 0 %
2015 25 0 %
2014 16 0 %
2013 24 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 - - 0 %
2023 6 7 53,85 %
2022 5 9 14,29 %
2021 3 12 33,33 %
2020 4 12 25 %
2019 5 8 15,38 %
2018 3 8 18,18 %
2017 4 16 20 %
2016 3 12 20 %
2015 5 20 16 %
2014 4 12 31,25 %
2013 8 16 16,67 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 18 24 26,19 %
2023 24 48 25 %
2022 20 47 16,42 %
2021 16 52 20,59 %
2020 22 52 18,92 %
2019 21 53 17,57 %
2018 21 62 19,28 %
2017 21 69 21,11 %
2016 23 53 22,37 %
2015 19 48 22,39 %
2014 12 26 23,68 %
2013 8 19 14,81 %

Matriculats per sexe

Dones Homes