Neurociències

Codi RUCT : 5600239. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 22
2022 22
2021 22
2020 22
2019 22
2018 22
2017 20
2016 20
2015 20
2014 20
2013 20

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 19 31,58 % 94,74 % 5,26 %
2021 19 26,32 % 94,74 % 5,26 %
2020 17 29,41 % 100 % 0 %
2019 15 33,33 % 100 % 0 %
2018 17 23,53 % 94,12 % 5,88 %
2017 27 25,93 % 92,59 % 7,41 %
2016 27 29,63 % 88,89 % 11,11 %
2015 21 42,86 % 95,24 % 4,76 %
2014 24 25 % 100 % 0 %
2013 20 20 % 95 % 5 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 101 28,71 % 90,1 % 9,9 %
2021 108 30,56 % 91,67 % 8,33 %
2020 107 33,64 % 92,52 % 7,48 %
2019 106 32,08 % 88,68 % 11,32 %
2018 117 26,5 % 90,6 % 9,4 %
2017 116 25,86 % 92,24 % 7,76 %
2016 93 24,73 % 92,47 % 7,53 %
2015 70 31,43 % 92,86 % 7,14 %
2014 45 28,89 % 93,33 % 6,67 %
2013 20 20 % 95 % 5 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 19 47,37 % 21,05 % 5,26 % 26,32 %
2021 19 68,42 % 5,26 % 0 % 26,32 %
2020 17 41,18 % 11,76 % 11,76 % 35,29 %
2019 15 73,33 % 6,67 % 6,67 % 13,33 %
2018 17 64,71 % 11,76 % 5,88 % 17,65 %
2017 27 51,85 % 25,93 % 7,41 % 14,81 %
2016 27 51,85 % 40,74 % 7,41 % 0 %
2015 21 66,67 % 19,05 % 9,52 % 4,76 %
2014 24 75 % 8,33 % 8,33 % 8,33 %
2013 20 60 % 30 % 0 % 10 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 101 58,42 % 12,87 % 5,94 % 22,77 %
2021 108 58,33 % 18,52 % 6,48 % 16,67 %
2020 107 57,01 % 21,5 % 7,48 % 14,02 %
2019 106 59,43 % 23,58 % 7,55 % 9,43 %
2018 117 62,39 % 22,22 % 6,84 % 8,55 %
2017 116 61,21 % 25 % 6,9 % 6,9 %
2016 93 62,37 % 24,73 % 6,45 % 6,45 %
2015 70 68,57 % 17,14 % 5,71 % 8,57 %
2014 45 68,89 % 17,78 % 4,44 % 8,89 %
2013 20 60 % 30 % 0 % 10 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 19 0 %
2021 19 0 %
2020 17 0 %
2019 15 6,67 %
2018 17 0 %
2017 27 0 %
2016 27 0 %
2015 21 0 %
2014 24 0 %
2013 20 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 11 8 26,32 %
2021 13 6 15,79 %
2020 14 3 29,41 %
2019 9 6 13,33 %
2018 13 4 17,65 %
2017 18 9 22,22 %
2016 13 14 0 %
2015 13 8 23,81 %
2014 18 6 12,5 %
2013 12 8 15 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 67 34 18,81 %
2021 74 34 14,81 %
2020 71 36 14,95 %
2019 66 40 12,26 %
2018 74 43 11,11 %
2017 73 43 11,21 %
2016 56 37 10,75 %
2015 45 25 15,71 %
2014 31 14 13,33 %
2013 12 8 15 %

Matriculats per sexe

Dones Homes