Producció Animal

Codi RUCT : 5600221. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 15
2022 15
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15
2013 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 7 0 % 100 % 0 %
2023 7 28,57 % 100 % 0 %
2022 8 37,5 % 87,5 % 12,5 %
2021 9 22,22 % 100 % 0 %
2020 9 22,22 % 100 % 0 %
2019 8 25 % 87,5 % 12,5 %
2018 15 26,67 % 100 % 0 %
2017 16 31,25 % 100 % 0 %
2016 16 43,75 % 93,75 % 6,25 %
2015 15 20 % 100 % 0 %
2014 14 28,57 % 100 % 0 %
2013 11 18,18 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 25 24 % 96 % 4 %
2023 42 28,57 % 92,86 % 7,14 %
2022 45 33,33 % 91,11 % 8,89 %
2021 53 32,08 % 96,23 % 3,77 %
2020 61 29,51 % 96,72 % 3,28 %
2019 65 33,85 % 96,92 % 3,08 %
2018 77 31,17 % 97,4 % 2,6 %
2017 68 29,41 % 97,06 % 2,94 %
2016 58 31,03 % 98,28 % 1,72 %
2015 43 30,23 % 100 % 0 %
2014 26 30,77 % 100 % 0 %
2013 13 15,38 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 7 14,29 % 14,29 % 42,86 % 28,57 %
2023 7 28,57 % 0 % 42,86 % 28,57 %
2022 8 37,5 % 12,5 % 25 % 25 %
2021 9 33,33 % 11,11 % 22,22 % 33,33 %
2020 9 55,56 % 0 % 0 % 44,44 %
2019 8 62,5 % 0 % 12,5 % 25 %
2018 15 40 % 6,67 % 20 % 33,33 %
2017 16 18,75 % 6,25 % 50 % 25 %
2016 16 56,25 % 0 % 25 % 18,75 %
2015 15 40 % 0 % 46,67 % 13,33 %
2014 14 57,14 % 7,14 % 0 % 35,71 %
2013 11 27,27 % 18,18 % 27,27 % 27,27 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 25 36 % 8 % 20 % 36 %
2023 42 42,86 % 7,14 % 16,67 % 33,33 %
2022 45 44,44 % 4,44 % 20 % 31,11 %
2021 53 47,17 % 3,77 % 22,64 % 26,42 %
2020 61 44,26 % 3,28 % 27,87 % 24,59 %
2019 65 41,54 % 3,08 % 33,85 % 21,54 %
2018 77 42,86 % 5,19 % 28,57 % 23,38 %
2017 68 42,65 % 4,41 % 27,94 % 25 %
2016 58 48,28 % 5,17 % 24,14 % 22,41 %
2015 43 46,51 % 6,98 % 23,26 % 23,26 %
2014 26 46,15 % 11,54 % 11,54 % 30,77 %
2013 13 38,46 % 15,38 % 23,08 % 23,08 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 7 0 %
2023 7 0 %
2022 8 0 %
2021 9 0 %
2020 9 0 %
2019 8 0 %
2018 15 0 %
2017 16 0 %
2016 16 0 %
2015 15 0 %
2014 14 0 %
2013 11 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 2 5 71,43 %
2023 4 3 71,43 %
2022 5 3 37,5 %
2021 5 4 44,44 %
2020 8 1 44,44 %
2019 5 3 37,5 %
2018 9 6 60 %
2017 10 6 62,5 %
2016 8 8 50 %
2015 6 9 46,67 %
2014 10 4 35,71 %
2013 7 4 36,36 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 12 13 56 %
2023 29 13 47,62 %
2022 29 16 46,67 %
2021 36 17 47,17 %
2020 36 25 52,46 %
2019 37 28 52,31 %
2018 44 33 46,75 %
2017 40 28 48,53 %
2016 33 25 43,1 %
2015 25 18 39,53 %
2014 18 8 34,62 %
2013 8 5 30,77 %

Matriculats per sexe

Dones Homes