Psiquiatria

Codi RUCT : 5600470. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 20
2022 20
2021 20
2020 20
2019 20
2018 20
2017 20
2016 20
2015 20
2014 20
2013 20

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 7 0% 42.86% 57.14%
2023 17 11.76% 70.59% 29.41%
2022 12 0% 58.33% 41.67%
2021 17 0% 58.82% 41.18%
2020 9 0% 44.44% 55.56%
2019 16 0% 62.5% 37.5%
2018 23 0% 43.48% 56.52%
2017 27 0% 37.04% 62.96%
2016 23 4.35% 91.3% 8.7%
2015 30 0% 90% 10%
2014 11 0% 63.64% 36.36%
2013 7 0% 85.71% 14.29%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 60 5% 46.67% 53.33%
2023 89 4.49% 48.31% 51.69%
2022 87 1.15% 47.13% 52.87%
2021 101 0.99% 50.5% 49.5%
2020 116 1.72% 56.03% 43.97%
2019 125 0.8% 58.4% 41.6%
2018 122 0.82% 59.84% 40.16%
2017 115 0.87% 65.22% 34.78%
2016 91 1.1% 79.12% 20.88%
2015 73 1.37% 73.97% 26.03%
2014 33 51.52% 66.67% 33.33%
2013 16 0% 75% 25%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 7 42.86% 14.29% 14.29% 28.57%
2023 17 35.29% 11.76% 5.88% 47.06%
2022 12 16.67% 16.67% 16.67% 50%
2021 17 41.18% 5.88% 5.88% 47.06%
2020 9 22.22% 33.33% 22.22% 22.22%
2019 16 31.25% 18.75% 25% 25%
2018 23 43.48% 13.04% 8.7% 34.78%
2017 27 18.52% 22.22% 3.7% 55.56%
2016 23 43.48% 26.09% 21.74% 8.7%
2015 30 66.67% 16.67% 6.67% 10%
2014 11 27.27% 18.18% 0% 54.55%
2013 7 42.86% 0% 0% 57.14%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 60 33.33% 16.67% 10% 40%
2023 89 34.83% 15.73% 8.99% 40.45%
2022 87 33.33% 18.39% 10.34% 37.93%
2021 101 37.62% 16.83% 8.91% 36.63%
2020 116 44.83% 16.38% 11.21% 27.59%
2019 125 45.6% 15.2% 10.4% 28.8%
2018 122 48.36% 15.57% 8.2% 27.87%
2017 115 50% 14.66% 8.62% 26.72%
2016 91 59.34% 15.38% 7.69% 17.58%
2015 73 67.12% 10.96% 2.74% 19.18%
2014 33 60.61% 6.06% 0% 33.33%
2013 16 68.75% 0% 0% 31.25%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 7 0%
2023 17 0%
2022 12 0%
2021 17 0%
2020 9 0%
2019 16 0%
2018 23 0%
2017 27 0%
2016 23 0%
2015 30 0%
2014 11 0%
2013 7 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 6 1 28.57%
2023 11 6 47.06%
2022 10 2 25%
2021 10 7 11.76%
2020 6 3 33.33%
2019 8 8 12.5%
2018 15 8 8.7%
2017 20 7 3.7%
2016 15 8 17.39%
2015 17 13 6.67%
2014 9 2 0%
2013 5 2 0%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 38 22 23.33%
2023 58 31 20.22%
2022 56 31 10.34%
2021 67 34 9.9%
2020 82 34 10.34%
2019 87 38 8.8%
2018 88 34 8.2%
2017 85 30 6.96%
2016 64 27 7.69%
2015 54 19 4.11%
2014 27 6 0%
2013 13 3 0%

Matriculats per sexe

Dones Homes