Traducció i Estudis Interculturals

Codi RUCT : 5600218. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 18
2022 18
2021 18
2020 18
2019 18
2018 14
2017 14
2016 13
2015 13
2014 13
2013 13

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 14 0 % 85,71 % 14,29 %
2023 19 10,53 % 94,74 % 5,26 %
2022 14 7,14 % 85,71 % 14,29 %
2021 19 15,79 % 89,47 % 10,53 %
2020 16 6,25 % 81,25 % 18,75 %
2019 21 9,52 % 95,24 % 4,76 %
2018 18 11,11 % 88,89 % 11,11 %
2017 19 0 % 94,74 % 5,26 %
2016 15 0 % 93,33 % 6,67 %
2015 22 13,64 % 100 % 0 %
2014 18 16,67 % 94,44 % 5,56 %
2013 15 0 % 86,67 % 13,33 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 70 10 % 81,43 % 18,57 %
2023 89 11,24 % 79,78 % 20,22 %
2022 83 12,05 % 81,93 % 18,07 %
2021 81 12,35 % 85,19 % 14,81 %
2020 86 11,63 % 86,05 % 13,95 %
2019 88 7,95 % 88,64 % 11,36 %
2018 89 12,36 % 91,01 % 8,99 %
2017 80 7,5 % 92,5 % 7,5 %
2016 71 11,27 % 94,37 % 5,63 %
2015 64 14,06 % 95,31 % 4,69 %
2014 38 18,42 % 86,84 % 13,16 %
2013 21 14,29 % 85,71 % 14,29 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 14 64,29 % 7,14 % 7,14 % 21,43 %
2023 19 57,89 % 10,53 % 10,53 % 21,05 %
2022 14 57,14 % 0 % 28,57 % 14,29 %
2021 19 57,89 % 10,53 % 10,53 % 21,05 %
2020 16 56,25 % 12,5 % 6,25 % 25 %
2019 21 52,38 % 0 % 0 % 47,62 %
2018 18 38,89 % 11,11 % 11,11 % 38,89 %
2017 19 36,84 % 5,26 % 10,53 % 47,37 %
2016 15 73,33 % 6,67 % 0 % 20 %
2015 22 50 % 9,09 % 9,09 % 31,82 %
2014 18 55,56 % 5,56 % 0 % 38,89 %
2013 15 40 % 0 % 26,67 % 33,33 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 70 65,71 % 7,14 % 8,57 % 18,57 %
2023 89 58,43 % 5,62 % 12,36 % 23,6 %
2022 83 57,83 % 3,61 % 12,05 % 26,51 %
2021 81 51,85 % 6,17 % 7,41 % 34,57 %
2020 86 48,84 % 5,81 % 5,81 % 39,53 %
2019 88 48,86 % 5,68 % 7,95 % 37,5 %
2018 89 51,69 % 6,74 % 8,99 % 32,58 %
2017 80 53,75 % 6,25 % 8,75 % 31,25 %
2016 71 54,93 % 5,63 % 9,86 % 29,58 %
2015 64 54,69 % 4,69 % 9,38 % 31,25 %
2014 38 50 % 2,63 % 10,53 % 36,84 %
2013 21 42,86 % 0 % 19,05 % 38,1 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 14 0 %
2023 19 0 %
2022 14 0 %
2021 19 10,53 %
2020 16 6,25 %
2019 21 4,76 %
2018 18 5,56 %
2017 19 5,26 %
2016 15 26,67 %
2015 22 0 %
2014 18 22,22 %
2013 15 13,33 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 9 5 71,43 %
2023 12 7 63,16 %
2022 9 5 64,29 %
2021 13 6 52,63 %
2020 12 4 81,25 %
2019 19 2 85,71 %
2018 12 6 61,11 %
2017 14 5 57,89 %
2016 10 5 80 %
2015 12 10 77,27 %
2014 16 2 55,56 %
2013 14 1 86,67 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 49 21 65,71 %
2023 66 23 65,17 %
2022 63 20 69,88 %
2021 62 19 74,07 %
2020 64 22 74,42 %
2019 67 21 69,32 %
2018 63 26 64,04 %
2017 59 21 63,75 %
2016 51 20 70,42 %
2015 48 16 70,31 %
2014 35 3 60,53 %
2013 20 1 71,43 %

Matriculats per sexe

Dones Homes