Biodiversitat

Codi RUCT : 5601136. Branca : Ciències. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 15
2022 15
2021 15
2020 15
2019 15
2018 15
2017 15
2016 15
2015 15
2014 15

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 7 42,86 % 85,71 % 14,29 %
2021 5 60 % 80 % 20 %
2020 8 25 % 75 % 25 %
2019 7 42,86 % 85,71 % 14,29 %
2018 3 33,33 % 100 % 0 %
2017 4 75 % 100 % 0 %
2016 11 27,27 % 81,82 % 18,18 %
2015 4 25 % 100 % 0 %
2014 3 33,33 % 66,67 % 33,33 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 34 32,35 % 76,47 % 23,53 %
2021 33 33,33 % 75,76 % 24,24 %
2020 39 28,21 % 82,05 % 17,95 %
2019 38 26,32 % 86,84 % 13,16 %
2018 31 32,26 % 90,32 % 9,68 %
2017 34 29,41 % 91,18 % 8,82 %
2016 24 25 % 87,5 % 12,5 %
2015 12 25 % 91,67 % 8,33 %
2014 3 33,33 % 66,67 % 33,33 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 7 14,29 % 28,57 % 14,29 % 42,86 %
2021 5 20 % 40 % 0 % 40 %
2020 8 50 % 12,5 % 25 % 12,5 %
2019 7 57,14 % 28,57 % 0 % 14,29 %
2018 3 66,67 % 33,33 % 0 % 0 %
2017 4 0 % 75 % 25 % 0 %
2016 11 36,36 % 27,27 % 18,18 % 18,18 %
2015 4 25 % 25 % 0 % 50 %
2014 3 33,33 % 33,33 % 0 % 33,33 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 34 29,41 % 35,29 % 11,76 % 23,53 %
2021 33 39,39 % 33,33 % 12,12 % 15,15 %
2020 39 43,59 % 28,21 % 12,82 % 15,38 %
2019 38 44,74 % 31,58 % 7,89 % 15,79 %
2018 31 38,71 % 35,48 % 9,68 % 16,13 %
2017 34 41,18 % 29,41 % 11,76 % 17,65 %
2016 24 37,5 % 29,17 % 12,5 % 20,83 %
2015 12 33,33 % 33,33 % 8,33 % 25 %
2014 3 33,33 % 33,33 % 0 % 33,33 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 7 0 %
2021 5 0 %
2020 8 0 %
2019 7 0 %
2018 3 0 %
2017 4 0 %
2016 11 0 %
2015 4 0 %
2014 3 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 5 2 28,57 %
2021 4 1 60 %
2020 6 2 12,5 %
2019 2 5 42,86 %
2018 2 1 0 %
2017 3 1 25 %
2016 8 3 36,36 %
2015 2 2 50 %
2014 1 2 66,67 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 23 11 32,35 %
2021 22 11 33,33 %
2020 26 13 28,21 %
2019 23 15 31,58 %
2018 21 10 29,03 %
2017 24 10 29,41 %
2016 17 7 33,33 %
2015 8 4 33,33 %
2014 1 2 66,67 %

Matriculats per sexe

Dones Homes