Biologia Cel·lular

Codi RUCT : 5601031. Branca : Ciències.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 10
2017 10
2016 10
2015 10
2014 10

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 4 25 % 100 % 0 %
2023 8 50 % 75 % 25 %
2022 3 33,33 % 100 % 0 %
2021 7 42,86 % 100 % 0 %
2020 4 50 % 100 % 0 %
2019 3 100 % 100 % 0 %
2018 7 57,14 % 100 % 0 %
2017 5 20 % 100 % 0 %
2016 5 40 % 100 % 0 %
2015 10 60 % 100 % 0 %
2014 3 33,33 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 22 40,91 % 90,91 % 9,09 %
2023 32 43,75 % 93,75 % 6,25 %
2022 28 50 % 100 % 0 %
2021 31 45,16 % 96,77 % 3,23 %
2020 28 42,86 % 92,86 % 7,14 %
2019 27 44,44 % 96,3 % 3,7 %
2018 34 26,47 % 97,06 % 2,94 %
2017 32 34,38 % 96,88 % 3,13 %
2016 28 50 % 96,43 % 3,57 %
2015 24 41,67 % 95,83 % 4,17 %
2014 5 40 % 80 % 20 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 4 25 % 0 % 0 % 75 %
2023 8 62,5 % 25 % 0 % 12,5 %
2022 3 66,67 % 0 % 0 % 33,33 %
2021 7 28,57 % 0 % 0 % 71,43 %
2020 4 25 % 25 % 25 % 25 %
2019 3 66,67 % 0 % 33,33 % 0 %
2018 7 57,14 % 28,57 % 14,29 % 0 %
2017 5 80 % 0 % 20 % 0 %
2016 5 80 % 0 % 0 % 20 %
2015 10 20 % 20 % 40 % 20 %
2014 3 66,67 % 33,33 % 0 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 22 54,55 % 13,64 % 4,55 % 27,27 %
2023 32 53,13 % 12,5 % 9,38 % 25 %
2022 28 42,86 % 14,29 % 14,29 % 28,57 %
2021 31 51,61 % 9,68 % 12,9 % 25,81 %
2020 28 60,71 % 14,29 % 14,29 % 10,71 %
2019 27 59,26 % 11,11 % 18,52 % 11,11 %
2018 34 58,82 % 11,76 % 20,59 % 8,82 %
2017 32 62,5 % 9,38 % 18,75 % 9,38 %
2016 28 60,71 % 10,71 % 17,86 % 10,71 %
2015 24 58,33 % 12,5 % 20,83 % 8,33 %
2014 5 80 % 20 % 0 % 0 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 4 0 %
2023 8 0 %
2022 3 0 %
2021 7 0 %
2020 4 0 %
2019 3 0 %
2018 7 0 %
2017 5 0 %
2016 5 20 %
2015 10 0 %
2014 3 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 3 1 50 %
2023 7 1 12,5 %
2022 3 - 33,33 %
2021 5 2 71,43 %
2020 3 1 25 %
2019 3 - 0 %
2018 5 2 0 %
2017 3 2 0 %
2016 3 2 20 %
2015 5 5 10 %
2014 3 - 0 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 18 4 22,73 %
2023 27 5 21,88 %
2022 22 6 25 %
2021 21 10 22,58 %
2020 19 9 10,71 %
2019 19 8 7,41 %
2018 23 11 5,88 %
2017 23 9 6,25 %
2016 19 9 7,14 %
2015 16 8 4,17 %
2014 5 - 0 %

Matriculats per sexe

Dones Homes