Cultures en Contacte a la Mediterrània

Codi RUCT : 5601056. Branca : Arts i Humanitats.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2017 9
2016 9
2015 9
2014 9

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 - 0 % 0 % 0 %
2021 - 0 % 0 % 0 %
2020 - 0 % 0 % 0 %
2019 - 0 % 0 % 0 %
2018 - 0 % 0 % 0 %
2017 10 20 % 90 % 10 %
2016 14 7,14 % 64,29 % 35,71 %
2015 18 11,11 % 88,89 % 11,11 %
2014 10 10 % 80 % 20 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 2 0 % 50 % 50 %
2021 14 7,14 % 57,14 % 42,86 %
2020 26 15,38 % 84,62 % 15,38 %
2019 37 13,51 % 75,68 % 24,32 %
2018 48 12,5 % 79,17 % 20,83 %
2017 61 11,48 % 85,25 % 14,75 %
2016 46 10,87 % 82,61 % 17,39 %
2015 33 9,09 % 90,91 % 9,09 %
2014 12 16,67 % 83,33 % 16,67 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2021 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2020 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2019 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2018 - 0 % 0 % 0 % 0 %
2017 10 70 % 20 % 0 % 10 %
2016 14 64,29 % 21,43 % 7,14 % 7,14 %
2015 18 72,22 % 22,22 % 0 % 5,56 %
2014 10 50 % 30 % 0 % 20 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 2 50 % 50 % 0 % 0 %
2021 14 71,43 % 14,29 % 7,14 % 7,14 %
2020 26 57,69 % 23,08 % 7,69 % 11,54 %
2019 37 59,46 % 21,62 % 2,7 % 16,22 %
2018 48 60,42 % 22,92 % 4,17 % 12,5 %
2017 61 65,57 % 19,67 % 4,92 % 9,84 %
2016 46 68,09 % 21,28 % 2,13 % 8,51 %
2015 33 69,7 % 21,21 % 0 % 9,09 %
2014 12 50 % 25 % 0 % 25 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 - 0 %
2021 - 0 %
2020 - 0 %
2019 - 0 %
2018 - 0 %
2017 10 0 %
2016 14 0 %
2015 18 0 %
2014 10 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 - - 0 %
2021 - - 0 %
2020 - - 0 %
2019 - - 0 %
2018 - - 0 %
2017 3 7 0 %
2016 4 10 7,14 %
2015 7 11 5,56 %
2014 4 6 30 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 1 1 0 %
2021 6 8 0 %
2020 13 13 7,69 %
2019 17 20 16,22 %
2018 22 26 14,58 %
2017 26 35 11,48 %
2016 18 28 8,7 %
2015 15 18 12,12 %
2014 4 8 33,33 %

Matriculats per sexe

Dones Homes