Economía Aplicada

Codi RUCT : 5601030. Branca : Ciències Socials i Jurídiques.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 10
2022 10
2021 10
2020 10
2019 10
2018 12
2017 12
2016 12
2015 12
2014 12

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 3 0% 100% 0%
2023 3 66.67% 66.67% 33.33%
2022 4 25% 75% 25%
2021 5 40% 60% 40%
2020 2 0% 100% 0%
2019 8 25% 100% 0%
2018 4 25% 100% 0%
2017 3 0% 66.67% 33.33%
2016 8 12.5% 100% 0%
2015 5 0% 80% 20%
2014 4 25% 75% 25%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 13 23.08% 76.92% 23.08%
2023 20 40% 80% 20%
2022 20 45% 85% 15%
2021 21 47.62% 90.48% 9.52%
2020 27 33.33% 88.89% 11.11%
2019 32 31.25% 90.63% 9.38%
2018 31 22.58% 90.32% 9.68%
2017 25 16% 88% 12%
2016 22 9.09% 95.45% 4.55%
2015 18 5.56% 88.89% 11.11%
2014 6 16.67% 83.33% 16.67%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 3 66.67% 0% 0% 33.33%
2023 3 100% 0% 0% 0%
2022 4 25% 75% 0% 0%
2021 5 40% 40% 0% 20%
2020 2 50% 0% 0% 50%
2019 8 50% 12.5% 12.5% 25%
2018 4 75% 25% 0% 0%
2017 3 33.33% 66.67% 0% 0%
2016 8 87.5% 0% 0% 12.5%
2015 5 40% 40% 0% 20%
2014 4 75% 0% 0% 25%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 13 61.54% 23.08% 0% 15.38%
2023 20 60% 30% 0% 10%
2022 20 45% 40% 0% 15%
2021 21 52.38% 28.57% 4.76% 14.29%
2020 27 62.96% 22.22% 3.7% 11.11%
2019 32 65.63% 18.75% 3.13% 12.5%
2018 31 64.52% 19.35% 3.23% 12.9%
2017 25 72% 24% 0% 4%
2016 22 86.36% 9.09% 0% 4.55%
2015 18 72.22% 11.11% 0% 16.67%
2014 6 66.67% 0% 0% 33.33%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 3 33.33%
2023 3 0%
2022 4 25%
2021 5 40%
2020 2 50%
2019 8 50%
2018 4 25%
2017 3 0%
2016 8 25%
2015 5 40%
2014 4 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 - 3 33.33%
2023 1 2 33.33%
2022 2 2 50%
2021 3 2 60%
2020 - 2 100%
2019 4 4 62.5%
2018 1 3 75%
2017 - 3 33.33%
2016 2 6 75%
2015 2 3 80%
2014 1 3 100%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 6 7 53.85%
2023 9 11 55%
2022 9 11 60%
2021 9 12 61.9%
2020 11 16 74.07%
2019 12 20 75%
2018 11 20 77.42%
2017 9 16 72%
2016 7 15 86.36%
2015 7 11 94.44%
2014 2 4 100%

Matriculats per sexe

Dones Homes