Farmacologia

Codi RUCT : 5601050. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 13
2022 13
2021 13
2020 13
2019 13
2018 9
2017 9
2016 9
2015 9
2014 9

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 1 0 % 0 % 100 %
2023 5 0 % 60 % 40 %
2022 8 0 % 12,5 % 87,5 %
2021 6 0 % 100 % 0 %
2020 11 9,09 % 63,64 % 36,36 %
2019 8 0 % 75 % 25 %
2018 11 9,09 % 81,82 % 18,18 %
2017 12 0 % 66,67 % 33,33 %
2016 9 0 % 88,89 % 11,11 %
2015 8 0 % 100 % 0 %
2014 7 0 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2024 17 0 % 41,18 % 58,82 %
2023 42 0 % 47,62 % 52,38 %
2022 48 2,08 % 54,17 % 45,83 %
2021 51 3,92 % 68,63 % 31,37 %
2020 50 6 % 66 % 34 %
2019 44 4,55 % 65,91 % 34,09 %
2018 41 4,88 % 73,17 % 26,83 %
2017 32 0 % 71,88 % 28,13 %
2016 24 0 % 79,17 % 20,83 %
2015 18 0 % 94,44 % 5,56 %
2014 7 0 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 1 0 % 100 % 0 % 0 %
2023 5 0 % 20 % 20 % 60 %
2022 8 12,5 % 12,5 % 12,5 % 62,5 %
2021 6 0 % 50 % 33,33 % 16,67 %
2020 11 36,36 % 9,09 % 0 % 54,55 %
2019 8 37,5 % 37,5 % 0 % 25 %
2018 11 45,45 % 36,36 % 9,09 % 9,09 %
2017 12 33,33 % 25 % 0 % 41,67 %
2016 9 100 % 0 % 0 % 0 %
2015 8 62,5 % 0 % 0 % 37,5 %
2014 7 14,29 % 14,29 % 14,29 % 57,14 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2024 17 23,53 % 23,53 % 17,65 % 35,29 %
2023 42 21,43 % 23,81 % 9,52 % 45,24 %
2022 48 27,08 % 29,17 % 6,25 % 37,5 %
2021 51 39,22 % 25,49 % 5,88 % 29,41 %
2020 50 46 % 22 % 2 % 30 %
2019 44 47,73 % 25 % 2,27 % 25 %
2018 41 46,34 % 19,51 % 7,32 % 26,83 %
2017 32 46,88 % 12,5 % 6,25 % 34,38 %
2016 24 58,33 % 4,17 % 4,17 % 33,33 %
2015 18 44,44 % 5,56 % 5,56 % 44,44 %
2014 7 14,29 % 14,29 % 14,29 % 57,14 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2024 1 0 %
2023 5 0 %
2022 8 0 %
2021 6 0 %
2020 11 0 %
2019 8 0 %
2018 11 0 %
2017 12 0 %
2016 9 0 %
2015 8 0 %
2014 7 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2024 1 - 0 %
2023 4 1 40 %
2022 5 3 25 %
2021 5 1 33,33 %
2020 10 1 36,36 %
2019 4 4 25 %
2018 7 4 36,36 %
2017 7 5 33,33 %
2016 7 2 11,11 %
2015 7 1 0 %
2014 6 1 14,29 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2024 11 6 11,76 %
2023 32 10 30,95 %
2022 36 12 29,17 %
2021 36 15 29,41 %
2020 35 15 24 %
2019 27 17 22,73 %
2018 27 14 19,51 %
2017 21 11 15,63 %
2016 18 6 12,5 %
2015 14 4 11,11 %
2014 6 1 14,29 %

Matriculats per sexe

Dones Homes