Immunologia Avançada

Codi RUCT : 5601092. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 9
2022 9
2021 9
2020 9
2019 9
2018 9
2017 9
2016 9
2015 9
2014 9

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 13 15.38% 100% 0%
2021 13 23.08% 100% 0%
2020 15 20% 100% 0%
2019 5 0% 100% 0%
2018 9 11.11% 100% 0%
2017 11 54.55% 90.91% 9.09%
2016 9 11.11% 100% 0%
2015 9 33.33% 100% 0%
2014 9 22.22% 88.89% 11.11%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 53 16.98% 92.45% 7.55%
2021 51 23.53% 94.12% 5.88%
2020 48 22.92% 93.75% 6.25%
2019 46 19.57% 95.65% 4.35%
2018 49 26.53% 93.88% 6.12%
2017 43 27.91% 93.02% 6.98%
2016 29 20.69% 96.55% 3.45%
2015 20 30% 95% 5%
2014 9 22.22% 88.89% 11.11%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 13 7.69% 30.77% 15.38% 46.15%
2021 13 7.69% 76.92% 0% 15.38%
2020 15 13.33% 60% 0% 26.67%
2019 5 0% 40% 0% 60%
2018 9 0% 77.78% 0% 22.22%
2017 11 27.27% 63.64% 0% 9.09%
2016 9 33.33% 55.56% 0% 11.11%
2015 9 33.33% 55.56% 0% 11.11%
2014 9 0% 55.56% 11.11% 33.33%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 53 7.55% 58.49% 3.77% 30.19%
2021 51 7.84% 68.63% 0% 23.53%
2020 48 14.58% 60.42% 0% 25%
2019 46 13.04% 65.22% 2.17% 19.57%
2018 49 22.45% 63.27% 2.04% 12.24%
2017 43 25.58% 60.47% 2.33% 11.63%
2016 29 24.14% 55.17% 3.45% 17.24%
2015 20 20% 55% 5% 20%
2014 9 0% 55.56% 11.11% 33.33%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 13 0%
2021 13 0%
2020 15 0%
2019 5 0%
2018 9 0%
2017 11 0%
2016 9 0%
2015 9 0%
2014 9 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 9 4 53.85%
2021 8 5 7.69%
2020 11 4 20%
2019 4 1 0%
2018 4 5 11.11%
2017 5 6 9.09%
2016 6 3 0%
2015 7 2 11.11%
2014 7 2 11.11%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 33 20 20.75%
2021 30 21 9.8%
2020 30 18 10.42%
2019 28 18 4.35%
2018 30 19 6.12%
2017 27 16 6.98%
2016 22 7 6.9%
2015 16 4 10%
2014 7 2 11.11%

Matriculats per sexe

Dones Homes