Metodologia de la Recerca Biomèdica i Salut Pública

Codi RUCT : 5601032. Branca : Ciències de la Salut.

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2025 15
2024 15
2023 15
2022 15
2021 15
2020 15
2019 15
2018 9
2017 9
2016 9
2015 9
2014 9

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 15 0% 80% 20%
2024 16 6.25% 62.5% 37.5%
2023 13 0% 15.38% 84.62%
2022 14 0% 50% 50%
2021 15 0% 53.33% 46.67%
2020 13 0% 53.85% 46.15%
2019 15 0% 46.67% 53.33%
2018 31 3.23% 83.87% 16.13%
2017 27 3.7% 88.89% 11.11%
2016 22 0% 63.64% 36.36%
2015 23 8.7% 69.57% 30.43%
2014 12 8.33% 33.33% 66.67%

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2025 89 2.25% 39.33% 60.67%
2024 85 4.71% 31.76% 68.24%
2023 96 3.13% 38.54% 61.46%
2022 106 0.94% 50% 50%
2021 113 1.77% 54.87% 45.13%
2020 128 1.56% 61.72% 38.28%
2019 136 1.47% 66.91% 33.09%
2018 133 2.26% 72.18% 27.82%
2017 108 2.78% 72.22% 27.78%
2016 78 3.85% 61.54% 38.46%
2015 51 5.88% 58.82% 39.22%
2014 13 7.69% 30.77% 69.23%

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 15 26.67% 26.67% 6.67% 40%
2024 16 6.25% 18.75% 12.5% 62.5%
2023 13 15.38% 30.77% 0% 53.85%
2022 14 21.43% 50% 0% 28.57%
2021 15 40% 13.33% 6.67% 40%
2020 13 7.69% 38.46% 7.69% 46.15%
2019 15 20% 26.67% 0% 53.33%
2018 31 3.23% 38.71% 12.9% 45.16%
2017 27 18.52% 11.11% 3.7% 66.67%
2016 22 22.73% 9.09% 9.09% 59.09%
2015 23 26.09% 17.39% 8.7% 47.83%
2014 12 16.67% 25% 16.67% 41.67%

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2025 89 22.47% 22.47% 7.87% 47.19%
2024 85 21.18% 23.53% 8.24% 47.06%
2023 96 21.88% 23.96% 7.29% 46.88%
2022 106 24.53% 24.53% 6.6% 44.34%
2021 113 23.01% 19.47% 6.19% 51.33%
2020 128 19.53% 24.22% 6.25% 50%
2019 136 19.85% 22.79% 5.88% 51.47%
2018 133 21.05% 21.05% 6.77% 51.13%
2017 108 26.85% 17.59% 3.7% 51.85%
2016 78 29.49% 16.67% 6.41% 47.44%
2015 51 37.25% 17.65% 7.84% 37.25%
2014 13 21.05% 31.58% 10.53% 36.84%

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2025 15 0%
2024 16 0%
2023 13 0%
2022 14 0%
2021 15 0%
2020 13 0%
2019 15 0%
2018 31 0%
2017 27 0%
2016 22 0%
2015 23 0%
2014 12 0%

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2025 10 5 53.33%
2024 10 6 37.5%
2023 11 2 23.08%
2022 7 7 35.71%
2021 10 5 33.33%
2020 5 8 38.46%
2019 8 7 33.33%
2018 20 11 58.06%
2017 21 6 59.26%
2016 13 9 59.09%
2015 17 6 65.22%
2014 9 3 33.33%

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2025 55 34 40.45%
2024 53 32 36.47%
2023 61 35 38.54%
2022 64 42 39.62%
2021 75 38 45.13%
2020 82 46 48.44%
2019 89 47 48.53%
2018 88 45 51.13%
2017 71 37 50.93%
2016 49 29 51.28%
2015 34 17 50.98%
2014 9 4 30.77%

Matriculats per sexe

Dones Homes