Psicologia de l'Educació

Codi RUCT : 5601167. Branca : Ciències Socials i Jurídiques. Interuniversitari

Accés/Matrícula

Oferta de places

Curs Oferta
2023 6
2022 6
2021 6
2020 6
2019 6
2018 6
2017 6
2016 6
2015 6
2014 6

Doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 2 50 % 100 % 0 %
2021 6 0 % 83,33 % 16,67 %
2020 3 0 % 66,67 % 33,33 %
2019 6 16,67 % 83,33 % 16,67 %
2018 6 16,67 % 100 % 0 %
2017 6 0 % 83,33 % 16,67 %
2016 4 25 % 75 % 25 %
2015 3 33,33 % 100 % 0 %
2014 2 0 % 100 % 0 %

Doctorands totals

Curs Doctorands Becats Dedicació completa Dedicació parcial
2022 22 18,18 % 54,55 % 45,45 %
2021 24 20,83 % 62,5 % 37,5 %
2020 19 21,05 % 68,42 % 31,58 %
2019 20 25 % 75 % 25 %
2018 15 20 % 86,67 % 13,33 %
2017 13 15,38 % 92,31 % 7,69 %
2016 10 20 % 90 % 10 %
2015 7 14,29 % 100 % 0 %
2014 2 0 % 100 % 0 %

Matriculats de nou ingrés i totals

Matriculats de nou ingés Matriculats totals

Universitat de procedència: doctorands de nou ingrés

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 2 0 % 50 % 0 % 50 %
2021 6 16,67 % 50 % 33,33 % 0 %
2020 3 0 % 33,33 % 0 % 66,67 %
2019 6 33,33 % 33,33 % 0 % 33,33 %
2018 6 33,33 % 50 % 0 % 16,67 %
2017 6 16,67 % 16,67 % 0 % 66,67 %
2016 4 0 % 50 % 0 % 50 %
2015 3 66,67 % 33,33 % 0 % 0 %
2014 2 0 % 100 % 0 % 0 %

Universitat de procedència: doctorands totals

Curs Doctorands UAB Resta Catalunya Resta Espanya Internacional
2022 22 18,18 % 36,36 % 9,09 % 36,36 %
2021 24 25 % 37,5 % 8,33 % 29,17 %
2020 19 26,32 % 36,84 % 0 % 36,84 %
2019 20 25 % 40 % 0 % 35 %
2018 15 20 % 53,33 % 0 % 26,67 %
2017 13 15,38 % 46,15 % 0 % 38,46 %
2016 10 20 % 60 % 0 % 20 %
2015 7 42,86 % 57,14 % 0 % 0 %
2014 2 0 % 100 % 0 % 0 %

Doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés (complements de formació)

Curs doctorands % doctorands de nou ingrés amb requeriment d'accés
2022 2 0 %
2021 6 0 %
2020 3 0 %
2019 6 0 %
2018 6 0 %
2017 6 0 %
2016 4 0 %
2015 3 0 %
2014 2 0 %

Perfil doctorands de nou ingrés

Curs Dones Homes Estrangers
2022 2 - 100 %
2021 5 1 33,33 %
2020 2 1 66,67 %
2019 4 2 66,67 %
2018 4 2 33,33 %
2017 6 - 66,67 %
2016 4 - 75 %
2015 2 1 0 %
2014 2 - 0 %

Perfil doctorands totals

Curs Dones Homes Estrangers
2022 18 4 63,64 %
2021 20 4 54,17 %
2020 15 4 57,89 %
2019 16 4 55 %
2018 11 4 40 %
2017 11 2 53,85 %
2016 8 2 40 %
2015 5 2 14,29 %
2014 2 - 0 %

Matriculats per sexe

Dones Homes