Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 27 |
Homes | 39 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 21 | 37 | 34 |
2022 | 21 | 30 | 40 |
2021 | 20 | 26 | 42 |
2020 | 20 | 33 | 47 |
2019 | 20 | 38 | 41 |
2018 | 20 | 37 | 33 |
2017 | 20 | 25 | 37 |
2016 | 20 | 29 | 33 |
2015 | 20 | 16 | 30 |
2014 | 21 | 23 | 33 |
2013 | 20 | 23 | 39 |
2012 | 21 | 16 | 32 |
2011 | 22 | 33 | 50 |
2010 | 21 | 40 | 52 |
2009 | 21 | 33 | 34 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 55.1 |
2023 | 53.6 |
2022 | 54.5 |
2021 | 54.2 |
2020 | 53.9 |
2019 | 55.3 |
2018 | 52.5 |
2017 | 53.6 |
2016 | 53.3 |
2015 | 53.8 |
2014 | 53.9 |
2013 | 56.9 |
2012 | 60.1 |
2011 | 58.5 |
2010 | 59.7 |
2009 | 59.6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 243 | 66 | 91% |
2023 | 256 | 71 | 90% |
2022 | 254 | 70 | 92% |
2021 | 264 | 68 | 94% |
2020 | 253 | 80 | 92% |
2019 | 213 | 79 | 91% |
2018 | 199 | 70 | 91% |
2017 | 200 | 62 | 93% |
2016 | 189 | 62 | 79% |
2015 | 178 | 46 | 89% |
2014 | 195 | 56 | 83% |
2013 | 206 | 62 | 76% |
2012 | 200 | 48 | 84% |
2011 | 197 | 83 | 79% |
2010 | 139 | 92 | 73% |
2009 | 67 | 67 | 85% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 5 | 8 |
2023 | 5 | 8.02 |
2022 | 5.19 | 7.81 |
2021 | 6.44 | 8.49 |
2020 | 6.91 | 8.46 |
2019 | 5 | 8.22 |
2018 | 5.39 | 8.07 |
2017 | 5 | 7.9 |
2016 | 5 | 7.16 |
2015 | 5 | 6.86 |
2014 | 5 | 7.08 |
2013 | 5 | 6.9 |
2012 | 5 | 6.9 |
2011 | 5 | 7.26 |
2010 | 5 | 7.33 |
2009 | 5 | 6.44 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 486 | 47 | 70 |
2023 | 472 | 52 | 70 |
2022 | 505 | 58 | 70 |
2021 | 550 | 78 | 70 |
2020 | 704 | 99 | 70 |
2019 | 490 | 69 | 70 |
2018 | 478 | 69 | 60 |
2017 | 368 | 50 | 60 |
2016 | 407 | 47 | 60 |
2015 | 287 | 36 | 80 |
2014 | 318 | 36 | 80 |
2013 | 327 | 35 | 80 |
2012 | 356 | 25 | 80 |
2011 | 425 | 49 | 80 |
2010 | 350 | 33 | 80 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 68% 45 |
5% 3 |
24% 16 |
2% 1 |
2% 1 |
0% 0 |
66 |
2023 | 75% 53 |
3% 2 |
20% 14 |
1% 1 |
0% 0 |
1% 1 |
71 |
2022 | 76% 53 |
7% 5 |
10% 7 |
4% 3 |
0% 0 |
3% 2 |
70 |
2021 | 81% 55 |
7% 5 |
6% 4 |
3% 2 |
1% 1 |
1% 1 |
68 |
2020 | 78% 62 |
1% 1 |
13% 10 |
4% 3 |
3% 2 |
3% 2 |
80 |
2019 | 87% 69 |
4% 3 |
6% 5 |
1% 1 |
1% 1 |
0% 0 |
79 |
2018 | 84% 59 |
1% 1 |
10% 7 |
1% 1 |
1% 1 |
1% 1 |
70 |
2017 | 76% 47 |
2% 1 |
19% 12 |
2% 1 |
2% 1 |
0% 0 |
62 |
2016 | 77% 48 |
6% 4 |
15% 9 |
0% 0 |
0% 0 |
2% 1 |
62 |
2015 | 72% 33 |
0% 0 |
26% 12 |
0% 0 |
2% 1 |
0% 0 |
46 |
2014 | 75% 42 |
2% 1 |
16% 9 |
4% 2 |
4% 2 |
0% 0 |
56 |
2013 | 74% 46 |
3% 2 |
16% 10 |
0% 0 |
0% 0 |
6% 4 |
62 |
2012 | 60% 29 |
4% 2 |
27% 13 |
6% 3 |
0% 0 |
2% 1 |
48 |
2011 | 63% 52 |
4% 3 |
20% 17 |
4% 3 |
8% 7 |
1% 1 |
83 |
2010 | 70% 64 |
5% 5 |
22% 20 |
2% 2 |
0% 0 |
1% 1 |
92 |
2009 | 69% 46 |
6% 4 |
19% 13 |
3% 2 |
3% 2 |
0% 0 |
67 |
Última actualització: Oct 22, 2024