Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 53 30
2022 53 30
2021 61 30
2020 47 30
2019 36 30
2018 43 30
2017 48 40
2016 47 40
2015 37 40
2014 36 40
2013 27 40
2012 26 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.49% 92.79%
2021 86.54% 86.16%
2020 99.26% 99.24%
2019 90.71% 90.31%
2018 97.56% 97.97%
2017 99.6% 99.59%
2016 98.12% 98.12%
2015 100% 100%
2014 93.84% 93.71%
2013 99.33% 100%
2012 93.02% 93.02%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats