Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 478 53 80
2022 523 81 80
2021 429 60 80
2020 613 87 90
2019 565 87 90
2018 727 124 90
2017 530 116 120
2016 658 141 120
2015 532 112 120
2014 494 94 120
2013 516 94 130
2012 584 108 140
2011 580 92 140
2010 494 98 140

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 81.34% 69.97%
2021 86.03% 86.81%
2020 87.82% 84.62%
2019 88.94% 86.84%
2018 84.97% 84.88%
2017 81.85% 83.16%
2016 79.08% 79.92%
2015 81.99% 82.2%
2014 81.52% 78.13%
2013 77.05% 71.48%
2012 78.25% 78.87%
2011 71.87% 69.45%
2010 70.97% 70.8%
2009 66.95% 67.65%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats