Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 27 |
|---|---|
| Dones | 3 |
| Homes | 7 |
| (any 2010) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2009 | 25 | 4 | 8 |
| 2008 | 28 | 4 | 8 |
| 2007 | 29 | 3 | 5 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2011 | 22.5 |
| 2010 | 47.5 |
| 2009 | 51.3 |
| 2008 | 48.9 |
| 2007 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2011 | 2 | |
| 2010 | 12 | 10 |
| 2009 | 16 | 12 |
| 2008 | 14 | 12 |
| 2007 | 8 | 8 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2011 | 33 | 40 |
| 2010 | 31 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2011 | 33.33% | % |
| 2010 | 82.46% | 84.4% |
| 2009 | 89.02% | 91.1% |
| 2008 | 91.97% | 93.89% |
| 2007 | 90.63% | 90.63% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0