Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 67 |
Homes | 14 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 19 | 67 | 9 |
2022 | 20 | 63 | 14 |
2021 | 20 | 65 | 12 |
2020 | 19 | 65 | 10 |
2019 | 20 | 65 | 11 |
2018 | 20 | 65 | 11 |
2017 | 21 | 68 | 10 |
2016 | 21 | 65 | 10 |
2015 | 21 | 58 | 14 |
2014 | 21 | 78 | 15 |
2013 | 21 | 77 | 9 |
2012 | 20 | 63 | 11 |
2011 | 20 | 63 | 14 |
2010 | 21 | 64 | 12 |
2009 | 20 | 73 | 9 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 58 |
2023 | 55.7 |
2022 | 55.4 |
2021 | 55.7 |
2020 | 56 |
2019 | 56 |
2018 | 55.8 |
2017 | 56.4 |
2016 | 55.5 |
2015 | 56.9 |
2014 | 57.5 |
2013 | 56.2 |
2012 | 58.5 |
2011 | 59.4 |
2010 | 58.7 |
2009 | 59.2 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 256 | 81 | 85% |
2023 | 252 | 76 | 92% |
2022 | 255 | 77 | 89% |
2021 | 278 | 77 | 79% |
2020 | 274 | 75 | 78% |
2019 | 263 | 76 | 86% |
2018 | 271 | 76 | 90% |
2017 | 282 | 78 | 89% |
2016 | 286 | 75 | 79% |
2015 | 278 | 72 | 83% |
2014 | 295 | 93 | 84% |
2013 | 299 | 86 | 83% |
2012 | 265 | 74 | 55% |
2011 | 204 | 77 | 78% |
2010 | 146 | 76 | 69% |
2009 | 82 | 82 | 64% |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2024 | 8.94 | 9.6 |
2023 | 8.91 | 9.91 |
2022 | 9.16 | 9.88 |
2021 | 9.21 | 9.75 |
2020 | 9.03 | 9.66 |
2019 | 8.42 | 9.26 |
2018 | 8.27 | 9.13 |
2017 | 8.24 | 8.87 |
2016 | 7.96 | 8.63 |
2015 | 7.9 | 8.55 |
2014 | 7.65 | 8.36 |
2013 | 7.58 | 8.12 |
2012 | 7.4 | 7.94 |
2011 | 7.59 | 8.13 |
2010 | 8.04 | 8.56 |
2009 | 5.85 | 6.32 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2024 | 1031 | 96 | 75 |
2023 | 1020 | 88 | 75 |
2022 | 874 | 93 | 75 |
2021 | 967 | 92 | 75 |
2020 | 1018 | 107 | 75 |
2019 | 799 | 77 | 75 |
2018 | 826 | 71 | 75 |
2017 | 941 | 107 | 75 |
2016 | 975 | 76 | 75 |
2015 | 836 | 71 | 75 |
2014 | 857 | 98 | 75 |
2013 | 1072 | 88 | 75 |
2012 | 979 | 40 | 75 |
2011 | 1095 | 57 | 75 |
2010 | 1240 | 46 | 75 |
Via d'acces dels estudiants de nou ingrés
(nou)Evolució via d'accés dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- PAAU
- FP_CFG
- CANVI
- TU
- MES25
- ALTRES
PAAU | FP_CFG | CANVI | TU | MES25 | ALTRES | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 64% 52 |
20% 16 |
14% 11 |
0% 0 |
1% 1 |
1% 1 |
81 |
2023 | 61% 46 |
22% 17 |
12% 9 |
0% 0 |
0% 0 |
5% 4 |
76 |
2022 | 68% 52 |
19% 15 |
8% 6 |
0% 0 |
1% 1 |
4% 3 |
77 |
2021 | 69% 53 |
13% 10 |
9% 7 |
3% 2 |
3% 2 |
4% 3 |
77 |
2020 | 63% 47 |
19% 14 |
17% 13 |
1% 1 |
0% 0 |
0% 0 |
75 |
2019 | 64% 49 |
30% 23 |
3% 2 |
0% 0 |
0% 0 |
3% 2 |
76 |
2018 | 64% 49 |
28% 21 |
4% 3 |
0% 0 |
3% 2 |
1% 1 |
76 |
2017 | 47% 37 |
40% 31 |
5% 4 |
0% 0 |
3% 2 |
5% 4 |
78 |
2016 | 39% 29 |
48% 36 |
7% 5 |
1% 1 |
3% 2 |
3% 2 |
75 |
2015 | 38% 27 |
44% 32 |
14% 10 |
0% 0 |
3% 2 |
1% 1 |
72 |
2014 | 40% 37 |
51% 47 |
6% 6 |
1% 1 |
2% 2 |
0% 0 |
93 |
2013 | 37% 32 |
47% 40 |
9% 8 |
3% 3 |
3% 3 |
0% 0 |
86 |
2012 | 53% 39 |
24% 18 |
19% 14 |
0% 0 |
3% 2 |
1% 1 |
74 |
2011 | 58% 45 |
27% 21 |
9% 7 |
3% 2 |
1% 1 |
1% 1 |
77 |
2010 | 66% 50 |
25% 19 |
3% 2 |
1% 1 |
3% 2 |
3% 2 |
76 |
2009 | 77% 63 |
11% 9 |
10% 8 |
1% 1 |
1% 1 |
0% 0 |
82 |
Última actualització: Oct 22, 2024