Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 165 80
2022 125 80
2021 121 80
2020 123 80
2019 140 80
2018 135 80
2017 203 80
2016 164 80
2015 171 80
2014 130 80
2013 115 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92.1% 92.78%
2021 85.89% 86.32%
2020 95.85% 97.94%
2019 97.12% 97.62%
2018 97.06% 98.66%
2017 91.15% 91.33%
2016 98.17% 98.48%
2015 95.9% 97.37%
2014 91.78% 93.7%
2013 86.08% 86.08%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats