Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 17 |
Homes | 8 |
(any 2024) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2023 | 24 | 17 | 7 |
2022 | 24 | 11 | 13 |
2021 | 23 | 23 | 12 |
2020 | 23 | 16 | 9 |
2019 | 24 | 15 | 10 |
2018 | 25 | 17 | 9 |
2017 | 25 | 15 | 8 |
2016 | 24 | 20 | 4 |
2015 | 24 | 19 | 4 |
2014 | 24 | 16 | 9 |
2013 | 24 | 19 | 13 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 57.7 |
2023 | 58.4 |
2022 | 58.8 |
2021 | 56.7 |
2020 | 56.1 |
2019 | 50.5 |
2018 | 53.1 |
2017 | 57.9 |
2016 | 58.1 |
2015 | 55.9 |
2014 | 56.8 |
2013 | 58 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2024 | 26 | 25 |
2023 | 25 | 24 |
2022 | 24 | 24 |
2021 | 38 | 35 |
2020 | 27 | 25 |
2019 | 30 | 25 |
2018 | 30 | 26 |
2017 | 23 | 23 |
2016 | 25 | 24 |
2015 | 25 | 23 |
2014 | 27 | 25 |
2013 | 32 | 32 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2024 | 63 | 25 |
2023 | 80 | 25 |
2022 | 90 | 25 |
2021 | 103 | 25 |
2020 | 85 | 25 |
2019 | 62 | 25 |
2018 | 69 | 25 |
2017 | 102 | 25 |
2016 | 89 | 25 |
2015 | 68 | 25 |
2014 | 76 | 25 |
2013 | 62 | 25 |
Última actualització: Oct 22, 2024