Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 397 115 80
2022 445 112 80
2021 441 130 80
2020 420 116 80
2019 333 110 80
2018 337 95 80
2017 280 89 80
2016 317 109 80
2015 374 134 80
2014 264 86 80
2013 272 64 80
2012 401 111 80
2011 373 72 80
2010 291 50 80

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 87.56% 89.89%
2021 80.25% 73.71%
2020 83.65% 72.77%
2019 87.83% 76.53%
2018 83.02% 73.19%
2017 79.25% 63.47%
2016 78.58% 66.33%
2015 75.28% 71.88%
2014 72.91% 62.98%
2013 76.56% 67.43%
2012 77.89% 78.96%
2011 69.62% 67.25%
2010 62.85% 63.74%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats