UAB

Grau en Enginyeria Química

Dades DGU
  • GRAU00000448 Graduat en Enginyeria Química
Crèdits: 240

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 80.7375699703654922621007573263088574250900% 84.7270214236351071181755355908776779543900% 4.7085940072439907803753704313467237405300%
2021 75.9077027485578554462164913471326772989500% 81.3454545454545454545454545454545454545500% 6.6847641669494401085850016966406515100100%
2020 77.1371102916526986255447536037546094535700% 82.7697841726618705035971223021582733812900% 6.8052296345960442507542742205833053972500%
2019 79.5311406578026592022393282015395381385600% 84.7817978366281238343901529280119358448300% 6.1931420573827851644506648005598320503800%
2018 76.0124610591900311526479750778816199376900% 80.4101061882094470889783961918711094837100% 5.4690204222914503288335064035998615437900%
2017 76.3575042158516020236087689713322091062400% 82.5674690007293946024799416484318016046700% 7.521079258010118043844856661045531197300%
2016 76.014516661167931375783569778950841306500% 82.6992103374012921751615218951902368987800% 8.0831408775981524249422632794457274826800%
2015 74.4715447154471544715447154471544715447200% 81.0045985143261407852847541563494870887900% 8.0650406504065040650406504065040650406500%
2014 70.9252551860388541323674678959499506091500% 78.5271600437477214728399562522785271600400% 9.6806058610470859400724399078037537043100%
2013 72.9856115107913669064748201438848920863300% 80.8044603743528474711270410195141377937100% 9.6762589928057553956834532374100719424500%
2012 65.7597321054834658853076601088321473419800% 73.96421845574387947269303201506591337100% 11.0925073252406864796986186688991209711200%
2011 64.5299145299145299145299145299145299145300% 77.6064610866372980910425844346549192364200% 16.8498168498168498168498168498168498168500%
2010 49.0316004077471967380224260958205912334400% 65.0879566982408660351826792963464140730700% 24.6687054026503567787971457696228338430200%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 2.4879060124395300621976503109882515549400 4.1810642709053213545266067726330338631700 26.4685556323427781617138908085694540428500 51.2439530062197650310988251554941257774700 15.2729785763648928818244644091223220456100
2021 2.1090909090909090909090909090909090909100 4.0727272727272727272727272727272727272700 28.6545454545454545454545454545454545454500 46.2181818181818181818181818181818181818200 18.6545454545454545454545454545454545454500
2020 2.5899280575539568345323741007194244604300 4.604316546762589928057553956834532374100 33.5251798561151079136690647482014388489200 41.7625899280575539568345323741007194244600 17.2302158273381294964028776978417266187100
2019 2.8347631480790749720253636702722864602800 6.7885117493472584856396866840731070496100 32.9354718388660947407683700111898545318900 41.626258858634837747109287579261469600900 15.2182021633718761656098470719880641551700
2018 1.9406810692054192603441962651043573782500 3.9912120102526547052361772244599047967800 26.5104357378249725375320395459538630538300 47.4185280117173196631270596850970340534600 19.5898938117905529110216038081288905162900
2017 1.714077315827862873814733770970094821300 3.391684901531728665207877461706783369800 25.7840991976659372720641867250182348650600 51.2035010940919037199124726477024070021900 17.4325309992706053975200583515681983953300
2016 1.4716439339554917444364680545585068198100 3.3022254127781765972720746590093323761700 26.6690595836324479540559942569992821249100 51.2562814070351758793969849246231155778900 17.3007896625987078248384781048097631012200
2015 1.7686593562079943402900601344181110718100 4.1032897064025468694729395118500176865900 26.4237707817474354439334984082065794128100 48.7088786699681641315882561018747789175800 18.9954014856738592147152458436505129112100
2014 2.3332118118847976667881881152023332118100 5.3955523149835946044476850164053955523100 26.4673714910681735326285089318264673714900 44.3310244258111556689755741888443310244300 21.4728399562522785271600437477214728399600
2013 2.0310633213859020310633213859020310633200 3.3452807646356033452807646356033452807600 25.2887295898048586220629231381919553962600 50.1393866985264834727200318598168060533700 19.1955396256471525288729589804858622062900
2012 1.8361581920903954802259887005649717514100 2.8719397363465160075329566854990583804100 24.1054613935969868173258003766478342749500 45.1506591337099811676082862523540489642200 26.03578154425612052730696798493408662900
2011 2.2026431718061674008810572687224669603500 3.5242290748898678414096916299559471365600 27.4596182085168869309838472834067547723900 44.4199706314243759177679882525697503671100 22.3935389133627019089574155653450807635800
2010 1.2178619756427604871447902571041948579200 1.6238159675236806495263870094722598105500 21.1096075778078484438430311231393775372100 41.1366711772665764546684709066305818673900 34.9120433017591339648173207036535859269300
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
102410 Ampliació d'Enginyeria Bioquímica 40 2 0 20 15 0 2 0.9487 1 0.05
102401 Ampliació d'Operacions de Separació 47 3 6 15 19 2 2 0.9149 0.9556 0.042553191489361702127659574468085106383
102397 Aplicacions Informàtiques 92 2 1 20 51 16 2 0.8043 0.8222 0.0217391304347826086956521739130434782609
102405 Balanços en Enginyeria Química 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
106050 Bases de l’Enginyeria Química 98 1 0 7 51 33 6 0.602 0.6413 0.0612244897959183673469387755102040816327
106054 Bases d’Experimentació en Enginyeria Química 89 2 0 38 32 7 10 0.809 0.9114 0.1123595505617977528089887640449438202247
102443 Biologia i Bioquímica General 102 0 0 13 77 6 6 0.8824 0.9375 0.0588235294117647058823529411764705882353
106041 Càlcul Vectorial 60 3 0 5 46 5 1 0.9 0.9153 0.0166666666666666666666666666666666666667
102417 Camps i Ones 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.5
102438 Ciència de Materials 86 0 0 25 53 8 0 0.907 0.907 0
102404 Cinètica Química 101 3 2 16 56 23 1 0.7624 0.77 0.009900990099009900990099009900990099009901
102414 Circulació de Fluids 45 1 0 10 29 2 3 0.8889 0.9524 0.0666666666666666666666666666666666666667
106048 Circulació de Fluids 55 2 0 20 30 3 0 0.9455 0.9455 0
102445 Control, Instrumentació i Automatismes 102 1 3 17 46 28 6 0.6634 0.7053 0.0588235294117647058823529411764705882353
102437 Disseny d'Equips i Resistència de Materials 75 4 14 29 25 0 3 0.96 1 0.04
102436 Electrònica i Electrotècnia 5 0 0 1 4 0 0 1 1 0
102407 Enginyeria Bioquímica 49 3 1 15 27 1 2 0.9388 0.9787 0.0408163265306122448979591836734693877551
102415 Enginyeria del Medi Ambient 89 1 0 5 64 19 0 0.7865 0.7865 0
102435 Enginyeria del Procés i Producte 81 3 0 29 47 1 1 0.9753 0.9875 0.0123456790123456790123456790123456790123
102425 Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial 34 0 0 1 25 6 1 0.7879 0.8125 0.0294117647058823529411764705882352941176
102412 Equilibri Químic 4 0 0 1 1 1 0 0.6667 0.6667 0
106042 Estadística 96 1 1 20 49 17 8 0.7396 0.8068 0.0833333333333333333333333333333333333333
102416 Estàtica i Dinàmica de Sistemes 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0.5
103811 Ètica per a l'Enginyeria 16 0 0 2 10 0 4 0.75 1 0.25
102408 Experimentació en Enginyeria Bioquímica 18 0 2 7 7 0 1 0.9412 1 0.0555555555555555555555555555555555555556
102396 Experimentació en Enginyeria Química I 3 0 0 2 1 0 0 1 1 0
102395 Experimentació en Enginyeria Química II 86 1 1 54 20 8 2 0.8837 0.9048 0.0232558139534883720930232558139534883721
102394 Experimentació en Enginyeria Química III 67 3 1 46 16 1 0 0.9851 0.9851 0
106046 Expressió Gràfica 81 4 6 47 21 1 2 0.963 0.9873 0.0246913580246913580246913580246913580247
102398 Fenòmens de Transport 43 2 3 10 21 3 4 0.8372 0.9231 0.0930232558139534883720930232558139534884
106043 Física 90 1 0 6 48 16 19 0.6111 0.7746 0.2111111111111111111111111111111111111111
102447 Fonaments de Química 86 1 1 8 59 8 9 0.8023 0.8961 0.1046511627906976744186046511627906976744
100212 Grans Autors de la Literatura en Llengua Alemanya 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100038 Idioma Modern I (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
100047 Idioma Modern II (Alemany) 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
100210 Literatura Alemanya i Cinema 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
100209 Literatura Contemporània en Llengua Alemanya 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0
106040 Matemàtiques 85 1 0 5 42 30 7 0.5647 0.6154 0.0823529411764705882352941176470588235294
102403 Operacions de Separació 91 2 0 14 32 35 7 0.5333 0.5783 0.0769230769230769230769230769230769230769
103813 Organització i Gestió d'Empreses 74 0 0 6 46 21 0 0.7123 0.7123 0
106535 Pràctiques Externes 39 2 29 7 0 1 0 0.9744 0.9744 0
102434 Projectes i Seguretat 59 3 5 35 14 2 0 0.9661 0.9661 0
106056 Química Analítica Instrumental 61 1 4 20 34 2 0 0.9672 0.9672 0
106045 Química Inorgànica i de l’Equilibri 117 2 0 22 47 38 8 0.6068 0.6514 0.0683760683760683760683760683760683760684
102446 Química Orgànica 20 0 0 0 13 5 2 0.65 0.7222 0.1
106044 Química orgànica 62 2 1 10 43 6 0 0.9032 0.9032 0
102402 Reactors 86 1 2 17 35 29 1 0.6471 0.6548 0.011627906976744186046511627906976744186
102444 Simulació de Processos Químics 81 4 5 37 30 2 3 0.9383 0.9744 0.037037037037037037037037037037037037037
102442 Termodinàmica Aplicada 88 1 1 15 48 17 6 0.7386 0.7927 0.0681818181818181818181818181818181818182
102441 Termotècnia 81 3 1 17 52 5 3 0.9012 0.9359 0.037037037037037037037037037037037037037
102430 Tractaments de Potabilització d'Aigües i Depuració d'Efluents Urbans 22 0 2 5 14 1 0 0.9545 0.9545 0
102429 Tractaments de Residus Sòlids i Fonts d'Energia Renovable 16 1 1 8 4 0 2 0.875 1 0.125
102440 Transmissió de Calor 90 1 4 13 43 23 5 0.6854 0.7262 0.0555555555555555555555555555555555555556
106047 Transmissió de Calor i Termotècnia 59 1 4 14 30 8 2 0.8305 0.8596 0.0338983050847457627118644067796610169492
106536 Treball de Final de Grau 56 3 18 29 6 0 0 1 1 0