Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 363 103 65
2022 373 75 65
2021 357 101 65
2020 334 82 65
2019 336 77 65
2018 284 63 65
2017 271 86 65
2016 280 80 65
2015 243 81 65
2014 221 57 65
2013 280 77 65
2012 261 72 65
2011 315 112 65
2010 275 95 65

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 80.23% 70.76%
2021 80.05% 76.89%
2020 85.33% 73.44%
2019 85.95% 83.06%
2018 82.31% 75.02%
2017 79.74% 83.1%
2016 74.54% 80.97%
2015 80.34% 74.6%
2014 81.29% 69.04%
2013 82.54% 73.71%
2012 80.61% 75.15%
2011 77.37% 79.74%
2010 75.98% 71.36%
2009 83.09% 83.09%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats