UAB

Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària

Dades DGU
Crèdits: 60

Resultats acadèmics

Mitjana de la titulació

  • Rendiment
  • Èxit
  • No presentats
any rend èxit % np
2022 90.6976744186046511627906976744186046511600% 99.4897959183673469387755102040816326530600% 8.837209302325581395348837209302325581400%
2021 96.7105263157894736842105263157894736842100% 100% 3.2894736842105263157894736842105263157900%
2020 95.5223880597014925373134328358208955223900% 100% 4.4776119402985074626865671641791044776100%
2019 97.6510067114093959731543624161073825503400% 99.3174061433447098976109215017064846416400% 1.6778523489932885906040268456375838926200%

* Cal tenir present que les dades de rendiment i èxit no tenen en compte el pes del crèdit de l'assignatura sinó que es considera que totes les assignatures tenen el mateix pes.

  • Matrícula d'honor
  • Excel·lent
  • Notable
  • Aprovat
  • Suspens

% per qualificacions

MH Ex Nt Ap S
2022 0 31.632653061224489795918367346938775510200 56.1224489795918367346938775510204081632700 11.7346938775510204081632653061224489795900 0.510204081632653061224489795918367346938800
2021 0 20.4081632653061224489795918367346938775500 72.4489795918367346938775510204081632653100 7.1428571428571428571428571428571428571400 0
2020 0 29.29687500 58.98437500 11.7187500 0
2019 0 31.3993174061433447098976109215017064846400 56.3139931740614334470989761092150170648500 11.6040955631399317406143344709897610921500 0.682593856655290102389078498293515358361800
Dades de l'any
Codi Assignatura Matriculats mh exc nt ap s np rend èxit %np
43657 Eines per a la Comprensió de la Realitat Social 26 0 11 12 0 0 3 0.8846 1 0.1153846153846153846153846153846153846154
43659 Eines per a L’acció Comunitària 25 0 14 8 0 0 3 0.88 1 0.12
43658 Epistemologia de la Intervenció Social 27 0 2 19 5 0 1 0.963 1 0.037037037037037037037037037037037037037
43656 Fenòmens Socials i Canvi D’època. Noves Estratègies per a Nous Problemes i Noves Polítiques 27 0 8 14 5 0 0 1 1 0
43660 Mètodes i Tècniques de Recerca Social 27 0 10 12 3 0 2 0.9259 1 0.0740740740740740740740740740740740740741
43661 Polítiques Socials i Àmbits de Benestar 27 0 4 17 6 0 0 1 1 0
43662 Polítiques Socials, Persones i Territori 24 0 5 14 3 0 2 0.9167 1 0.0833333333333333333333333333333333333333
43663 Treball de Final de Màster 32 0 8 14 1 1 8 0.7188 0.9583 0.25