Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 25 |
|---|---|
| Dones | 13 |
| Homes | 3 |
| (any 2019) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 26 | 13 | 6 |
| 2017 | 27 | 15 | 6 |
| 2016 | 28 | 6 | 6 |
| 2015 | 27 | 17 | 14 |
| 2014 | 27 | 2 | 6 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2022 | 6 |
| 2021 | 6 |
| 2020 | 27.7 |
| 2019 | 41 |
| 2018 | 45.7 |
| 2017 | 44.3 |
| 2016 | 40.9 |
| 2015 | 50.9 |
| 2014 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2022 | 2 | |
| 2021 | 3 | |
| 2020 | 18 | |
| 2019 | 37 | 16 |
| 2018 | 37 | 19 |
| 2017 | 36 | 21 |
| 2016 | 34 | 12 |
| 2015 | 31 | 31 |
| 2014 | 8 | 8 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2020 | 10 | 0 * |
| 2019 | 61 | 35 |
| 2018 | 51 | 35 |
| 2017 | 63 | 35 |
| 2016 | 41 | 35 |
| 2015 | 56 | 35 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2022 | 100% | % |
| 2021 | 0% | % |
| 2020 | 95.18% | % |
| 2019 | 92.89% | 90.63% |
| 2018 | 95.74% | 94.74% |
| 2017 | 91.9% | 89.38% |
| 2016 | 98.71% | 100% |
| 2015 | 98.86% | 98.86% |
| 2014 | 100% | 100% |
Última actualització: 2025-10-23 00:00:00.0