Perfil nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 27 |
|---|---|
| Dones | 15 |
| Homes | 50 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28 | 3 | 38 |
| 2023 | 28 | 8 | 24 |
| 2022 | 29 | 7 | 28 |
| 2021 | 27 | 3 | 46 |
| 2020 | 27 | 9 | 35 |
| 2019 | 27 | 9 | 44 |
| 2018 | 27 | 10 | 33 |
| 2017 | 27 | 7 | 44 |
| 2016 | 28 | 12 | 46 |
Estudiants mobilitat OUT
No hi ha dades de mobilitat per aquest estudiMitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58.2 |
| 2024 | 58.5 |
| 2023 | 55.4 |
| 2022 | 52 |
| 2021 | 50.8 |
| 2020 | 52.5 |
| 2019 | 51.6 |
| 2018 | 55.2 |
| 2017 | 53.8 |
| 2016 | 63.3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 65 | 65 |
| 2024 | 43 | 41 |
| 2023 | 36 | 32 |
| 2022 | 41 | 35 |
| 2021 | 58 | 49 |
| 2020 | 55 | 44 |
| 2019 | 64 | 53 |
| 2018 | 49 | 43 |
| 2017 | 61 | 51 |
| 2016 | 58 | 58 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 150 | 29 |
| 2024 | 96 | 75 |
| 2023 | 73 | 72 |
| 2022 | 80 | 75 |
| 2021 | 93 | 75 |
| 2020 | 103 | 75 |
| 2019 | 141 | 100 |
| 2018 | 112 | 100 |
| 2017 | 117 | 100 |
| 2016 | 120 | 100 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 97,02% | 97% |
| 2023 | 95,59% | 95,78% |
| 2022 | 98,17% | 98,38% |
| 2021 | 96,13% | 96,04% |
| 2020 | 95,84% | 96,24% |
| 2019 | 94,01% | 95,09% |
| 2018 | 94,01% | 94,97% |
| 2017 | 91,5% | 92,37% |
| 2016 | 97,3% | 97,3% |
Última actualització: 23 oct. 2025