Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 133 32 70
2014 137 19 70
2013 156 31 70
2012 182 33 80
2011 184 22 60
2010 165 26 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 83,58% %
2022 36,84% 0%
2021 96,95% %
2020 82,83% 100%
2019 84,47% 0%
2018 78,1% 80,49%
2017 78,27% 100%
2016 69% 62,05%
2015 56,78% 44,05%
2014 60,77% 35,98%
2013 58,17% 37,86%
2012 60,07% 48,05%
2011 42,07% 38,24%
2010 41,37% 40,7%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats