Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2017 * 169 49 90
2016 * 183 41 90
2015 * 157 41 120
2014 * 188 49 120
2013 * 226 32 120
2012 * 308 58 120
2011 * 335 74 120
2010 * 278 63 100

Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21036: Grau en Geografia i Ordenació del territori

Sol·licituds 1a opció Oferta
2017 136 30 60
2016 149 28 60
2015 123 26 80
2014 158 37 80
2013 193 20 80
2012 255 32 80
2011 276 38 80
2010 207 31 60
2009 157 22 60

21063: Grau en Geografia i Ordenació del territori -en xarxa-

Sol·licituds 1a opció Oferta
2017 33 19 30
2016 34 13 30
2015 34 15 40
2014 30 12 40
2013 33 12 40
2012 53 26 40
2011 59 36 40
2010 71 32 40
2009 59 28 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 64,44% %
2022 79,31% %
2021 69,39% %
2020 79,04% %
2019 88,13% %
2018 81,56% %
2017 75,96% 74,33%
2016 73,68% 68,2%
2015 77,51% 74,83%
2014 74,4% 66,73%
2013 74,69% 69,53%
2012 71,88% 66,93%
2011 61,23% 56,39%
2010 63,62% 58,76%
2009 61,51% 61,51%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats