Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 25 |
---|---|
Dones | 15 |
Homes | 37 |
(any 2017) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2016 | 23 | 14 | 52 |
2015 | 22 | 13 | 35 |
2014 | 21 | 10 | 43 |
2013 | 22 | 10 | 44 |
2012 | 23 | 19 | 81 |
2011 | 24 | 35 | 93 |
2010 | 25 | 35 | 78 |
2009 | 24 | 25 | 48 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2024 | 25,2 |
2023 | 30 |
2022 | 29 |
2021 | 27,6 |
2020 | 38,2 |
2019 | 42 |
2018 | 46 |
2017 | 46,2 |
2016 | 46,8 |
2015 | 47,7 |
2014 | 49,1 |
2013 | 50,1 |
2012 | 50,7 |
2011 | 52 |
2010 | 49,7 |
2009 | 47,8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2024 | 5 | ||
2023 | 9 | ||
2022 | 18 | ||
2021 | 32 | ||
2020 | 72 | ||
2019 | 124 | ||
2018 | 157 | ||
2017 | 221 | 52 | 93 % |
2016 | 257 | 66 | 85 % |
2015 | 264 | 48 | 82 % |
2014 | 278 | 53 | 88 % |
2013 | 275 | 54 | 87 % |
2012 | 272 | 100 | 84 % |
2011 | 254 | 128 | 77 % |
2010 | 168 | 113 | 83 % |
2009 | 73 | 73 | 92 % |
Nota de tall
Aquesta titulació disposa de més de un codi de preinscripció
Grau en Geografia i Ordenació del territori
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2017 | 5 | 7,37 |
2016 | 5 | 6,89 |
2015 | 5 | 6,78 |
2014 | 5 | 6,79 |
2013 | 5 | 6,78 |
2012 | 5 | 6,73 |
2011 | 5 | 6,71 |
2010 | 5 | 6,94 |
2009 | 5 | 6,08 |
Grau en Geografia i Ordenació del territori -en xarxa-
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2017 | 5 | 7,37 |
2016 | 5 | 6,89 |
2015 | 5 | 6,78 |
2014 | 5 | 6,79 |
2013 | 5 | 6,78 |
2012 | 5 | 6,73 |
2011 | 5 | 6,71 |
2010 | 5 | 6,94 |
2009 | 5 | 6,08 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2017 * | 169 | 49 | 90 |
2016 * | 183 | 41 | 90 |
2015 * | 157 | 41 | 120 |
2014 * | 188 | 49 | 120 |
2013 * | 226 | 32 | 120 |
2012 * | 308 | 58 | 120 |
2011 * | 335 | 74 | 120 |
2010 * | 278 | 63 | 100 |
Aquesta titulació consta de 2 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.
21036: Grau en Geografia i Ordenació del territori
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2017 | 136 | 30 | 60 |
2016 | 149 | 28 | 60 |
2015 | 123 | 26 | 80 |
2014 | 158 | 37 | 80 |
2013 | 193 | 20 | 80 |
2012 | 255 | 32 | 80 |
2011 | 276 | 38 | 80 |
2010 | 207 | 31 | 60 |
2009 | 157 | 22 | 60 |
21063: Grau en Geografia i Ordenació del territori -en xarxa-
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2017 | 33 | 19 | 30 |
2016 | 34 | 13 | 30 |
2015 | 34 | 15 | 40 |
2014 | 30 | 12 | 40 |
2013 | 33 | 12 | 40 |
2012 | 53 | 26 | 40 |
2011 | 59 | 36 | 40 |
2010 | 71 | 32 | 40 |
2009 | 59 | 28 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2023 | 64,44% | % |
2022 | 79,31% | % |
2021 | 69,39% | % |
2020 | 79,04% | % |
2019 | 88,13% | % |
2018 | 81,56% | % |
2017 | 75,96% | 74,33% |
2016 | 73,68% | 68,2% |
2015 | 77,51% | 74,83% |
2014 | 74,4% | 66,73% |
2013 | 74,69% | 69,53% |
2012 | 71,88% | 66,93% |
2011 | 61,23% | 56,39% |
2010 | 63,62% | 58,76% |
2009 | 61,51% | 61,51% |
Última actualització: 22 oct. 2024