Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2015 18 0 20
2014 14 2 20
2013 13 0 20
2012 25 2 30
2011 29 3 30
2010 20 3 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2018 77,78% %
2017 92,31% %
2016 88,37% 100%
2015 66% 0%
2014 64,29% 48%
2013 83,1% 33,33%
2012 78,95% 70,27%
2011 68,29% 68,33%
2010 46,43% 46,43%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats