Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 20 |
---|---|
Dones | 29 |
Homes | 20 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 41 | 16 |
2021 | 19 | 24 | 16 |
2020 | 19 | 42 | 17 |
2019 | 19 | 38 | 13 |
2018 | 19 | 43 | 18 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 56,3 |
2022 | 58,1 |
2021 | 60,4 |
2020 | 60,3 |
2019 | 58,8 |
2018 | 56,5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 171 | 49 | 93 % |
2022 | 168 | 57 | 100 % |
2021 | 158 | 40 | 95 % |
2020 | 141 | 59 | 97 % |
2019 | 93 | 51 | 98 % |
2018 | 61 | 61 | 100 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
---|---|---|
2023 | 5 | 9,5 |
2022 | 5 | 9,63 |
2021 | 5 | 8,95 |
2020 | 5 | 9,32 |
2019 | 5 | 9,71 |
2018 | 5 | 9,38 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
---|---|---|---|
2023 | 140 | 50 | 60 |
2022 | 146 | 54 | 60 |
2021 | 132 | 35 | 60 |
2020 | 134 | 50 | 60 |
2019 | 159 | 47 | 60 |
2018 | 152 | 62 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 80,58% | 78,93% |
2021 | 76,29% | 51,49% |
2020 | 80,96% | 83,13% |
2019 | 80,24% | 82,5% |
2018 | 74,22% | 74,22% |
Última actualització: 13 mar. 2024