Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 19 |
---|---|
Dones | 10 |
Homes | 52 |
(any 2023) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2022 | 19 | 11 | 46 |
2021 | 19 | 17 | 42 |
2020 | 19 | 10 | 51 |
2019 | 19 | 19 | 40 |
2018 | 19 | 16 | 41 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2023 | 58,1 |
2022 | 60 |
2021 | 61 |
2020 | 60,9 |
2019 | 60,3 |
2018 | 59,3 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | % 1a opció | |
---|---|---|---|
2023 | 209 | 62 | 87 % |
2022 | 195 | 57 | 89 % |
2021 | 183 | 59 | 95 % |
2020 | 138 | 61 | 90 % |
2019 | 99 | 59 | 84 % |
2018 | 57 | 57 | 82 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2022 | 83,12% | 72,66% |
2021 | 83,61% | 77,53% |
2020 | 84,73% | 79,08% |
2019 | 80% | 76,58% |
2018 | 76,02% | 76,02% |
Última actualització: 13 mar. 2024