Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 19 |
|---|---|
| Dones | 32 |
| Homes | 2 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 32 | 4 |
| 2023 | 20 | 23 | 7 |
| 2022 | 18 | 32 | 5 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 59,1 |
| 2024 | 61,7 |
| 2023 | 61,6 |
| 2022 | 57,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 105 | 34 | 91 % |
| 2024 | 86 | 36 | 91 % |
| 2023 | 60 | 30 | 90 % |
| 2022 | 37 | 37 | 100 % |
Nota de tall
* Mitjana de la nota d'entrada dels estudiants de nou accés a la titulació inclouent totes les modalitats .Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta |
|---|
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 74,8% | 61,97% |
| 2023 | 76,46% | 70,37% |
| 2022 | 80,9% | 80,9% |
Última actualització: 23 oct. 2025