Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 24 |
|---|---|
| Dones | 14 |
| Homes | 10 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 25 | 18 | 12 |
| 2023 | 25 | 13 | 16 |
| 2022 | 25 | 13 | 17 |
| 2021 | 24 | 14 | 13 |
| 2020 | 26 | 5 | 9 |
| 2019 | 25 | 19 | 20 |
| 2018 | 25 | 19 | 19 |
| 2017 | 25 | 23 | 22 |
| 2016 | 25 | 17 | 18 |
| 2015 | 26 | 15 | 17 |
| 2014 | 25 | 20 | 15 |
| 2013 | 25 | 11 | 16 |
| 2012 | 26 | 18 | 12 |
| 2011 | 25 | 13 | 14 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58,5 |
| 2024 | 57,7 |
| 2023 | 56,1 |
| 2022 | 57,2 |
| 2021 | 58,5 |
| 2020 | 55 |
| 2019 | 56,8 |
| 2018 | 57,6 |
| 2017 | 58,5 |
| 2016 | 60 |
| 2015 | 60 |
| 2014 | 58,2 |
| 2013 | 60 |
| 2012 | 60 |
| 2011 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 27 | 24 |
| 2024 | 31 | 30 |
| 2023 | 32 | 29 |
| 2022 | 32 | 30 |
| 2021 | 27 | 27 |
| 2020 | 16 | 14 |
| 2019 | 41 | 39 |
| 2018 | 40 | 38 |
| 2017 | 46 | 45 |
| 2016 | 35 | 35 |
| 2015 | 32 | 32 |
| 2014 | 36 | 35 |
| 2013 | 27 | 27 |
| 2012 | 30 | 30 |
| 2011 | 27 | 27 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 333 | 0 * |
| 2024 | 404 | 40 |
| 2023 | 280 | 40 |
| 2022 | 207 | 40 |
| 2021 | 201 | 40 |
| 2020 | 240 | 40 |
| 2019 | 236 | 40 |
| 2018 | 258 | 40 |
| 2017 | 346 | 40 |
| 2016 | 294 | 40 |
| 2015 | 189 | 40 |
| 2014 | 164 | 40 |
| 2013 | 109 | 40 |
| 2012 | 124 | 40 |
| 2011 | 91 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 100% | 100% |
| 2023 | 91,64% | 92,53% |
| 2022 | 96,99% | 96,94% |
| 2021 | 94,94% | 94,94% |
| 2020 | 90,34% | 92,86% |
| 2019 | 95,71% | 95,67% |
| 2018 | 99,13% | 100% |
| 2017 | 99,26% | 99,25% |
| 2016 | 92,14% | 92,14% |
| 2015 | 92,45% | 92,45% |
| 2014 | 97,85% | 97,84% |
| 2013 | 85,19% | 85,19% |
| 2012 | 100% | 100% |
| 2011 | 100% | 100% |
Última actualització: 23 oct. 2025