Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 36 |
|---|---|
| Dones | 8 |
| Homes | 7 |
| (any 2014) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 33 | 13 | 2 |
| 2010 | 33 | 8 | 2 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2016 | 15 |
| 2015 | 15 |
| 2014 | 53,2 |
| 2013 | 20 |
| 2012 | 46,3 |
| 2010 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2016 | 1 | |
| 2015 | 2 | |
| 2014 | 15 | 15 |
| 2013 | 2 | |
| 2012 | 16 | 15 |
| 2010 | 10 | 10 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2014 | 24 | 40 |
| 2012 | 28 | 25 |
| 2011 | 13 | 25 |
| 2010 | 21 | 25 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2016 | 100% | % |
| 2015 | 50% | % |
| 2014 | 98,12% | 98,12% |
| 2013 | 100% | % |
| 2012 | 94,59% | 94,44% |
| 2010 | 96,67% | 96,67% |
Última actualització: 23 oct. 2025