Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 26 |
---|---|
Dones | 3 |
Homes | 6 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 27 | 7 | 12 |
2010 | 27 | 8 | 22 |
2009 | 31 | 6 | 15 |
2008 | 32 | 7 | 8 |
2007 | 34 | 4 | 7 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2014 | 15 |
2012 | 55,5 |
2011 | 60 |
2010 | 57,5 |
2009 | 60 |
2008 | 60 |
2007 | 60 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2014 | 1 | |
2012 | 10 | 9 |
2011 | 19 | 19 |
2010 | 32 | 30 |
2009 | 21 | 21 |
2008 | 15 | 15 |
2007 | 11 | 11 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2014 | 0 | 40 |
2013 | 0 | 40 |
2012 | 18 | 40 |
2011 | 39 | 40 |
2010 | 50 | 40 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2014 | 100% | % |
2012 | 97,3% | 97,22% |
2011 | 95,18% | 95,18% |
2010 | 92,93% | 94,17% |
2009 | 98,81% | 98,81% |
2008 | 90,56% | 90,56% |
2007 | 90,91% | 90,91% |
Última actualització: 13 mar. 2024