Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 24 |
---|---|
Dones | 25 |
Homes | 9 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 30 | 15 | 5 |
2010 | 27 | 21 | 5 |
2009 | 26 | 13 | 10 |
2008 | 29 | 24 | 5 |
2007 | 31 | 23 | 6 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2014 | 15 |
2013 | 27,5 |
2012 | 58,3 |
2011 | 50,9 |
2010 | 51,8 |
2009 | 47 |
2008 | 48,2 |
2007 | 39,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2014 | 2 | |
2013 | 4 | |
2012 | 36 | 34 |
2011 | 23 | 20 |
2010 | 34 | 26 |
2009 | 30 | 23 |
2008 | 38 | 29 |
2007 | 29 | 29 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 107 | 50 |
2011 | 67 | 50 |
2010 | 91 | 50 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2014 | 33,33% | % |
2013 | 63,64% | % |
2012 | 88,57% | 89,05% |
2011 | 94,02% | 95,5% |
2010 | 94,32% | 98,68% |
2009 | 81,56% | 87,6% |
2008 | 87,98% | 93,63% |
2007 | 83,48% | 83,48% |
Última actualització: 13 mar. 2024