Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2013 140 40
2012 151 60
2011 163 60
2010 161 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2014 37,5% %
2013 93,12% 93,82%
2012 94,69% 95,6%
2011 91,14% 90,72%
2010 95,84% 95,39%
2009 93,05% 93,65%
2008 84,86% 82,86%
2007 95,38% 96,76%
2006 85,07% 85,07%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats