Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2013 0 30
2012 0 30
2011 9 30
2010 9 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2013 88,89% 88,89%
2012 75,27% 75,27%
2011 85,71% 85,71%
2010 84,73% 86,72%
2009 87,98% 88,69%
2008 91,04% 91,04%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats