Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 23 |
---|---|
Dones | 1 |
Homes | 1 |
(any 2013) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2012 | 26 | 5 | 8 |
2011 | 25 | 7 | 1 |
2010 | 27 | 6 | 3 |
2009 | 25 | 10 | 2 |
2008 | 28 | 6 | 0 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2013 | 67,5 |
2012 | 70 |
2011 | 70 |
2010 | 65,5 |
2009 | 65,4 |
2008 | 55,8 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2013 | 2 | 2 |
2012 | 13 | 13 |
2011 | 8 | 8 |
2010 | 10 | 9 |
2009 | 14 | 12 |
2008 | 6 | 6 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2013 | 0 | 30 |
2012 | 0 | 30 |
2011 | 9 | 30 |
2010 | 9 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2013 | 88,89% | 88,89% |
2012 | 75,27% | 75,27% |
2011 | 85,71% | 85,71% |
2010 | 84,73% | 86,72% |
2009 | 87,98% | 88,69% |
2008 | 91,04% | 91,04% |
Última actualització: 13 mar. 2024