Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
Mitjana d'edat | 30 |
---|---|
Dones | 8 |
Homes | 10 |
(any 2012) |
Edat | Dones | Homes | |
---|---|---|---|
2011 | 35 | 10 | 11 |
2010 | 35 | 16 | 10 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
Any | Mitjana |
---|---|
2014 | 15 |
2013 | 23 |
2012 | 45,2 |
2011 | 49 |
2010 | 49,6 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
Total | Nous | |
---|---|---|
2014 | 2 | |
2013 | 5 | |
2012 | 22 | 18 |
2011 | 25 | 21 |
2010 | 26 | 26 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
Sol·licituds | Oferta | |
---|---|---|
2012 | 28 | 25 |
2011 | 30 | 25 |
2010 | 41 | 30 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
---|---|---|
2014 | 50% | % |
2013 | 73,91% | % |
2012 | 83,42% | 86,96% |
2011 | 85,71% | 85,96% |
2010 | 79,46% | 79,46% |
Última actualització: 13 mar. 2024