Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 34 |
|---|---|
| Dones | 11 |
| Homes | 13 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 28 | 23 | 9 |
| 2023 | 31 | 20 | 16 |
| 2022 | 30 | 17 | 11 |
| 2021 | 33 | 17 | 17 |
| 2020 | 30 | 10 | 11 |
| 2019 | 33 | 15 | 11 |
| 2018 | 31 | 14 | 13 |
| 2017 | 30 | 18 | 11 |
| 2016 | 30 | 16 | 22 |
| 2015 | 33 | 23 | 26 |
| 2014 | 34 | 26 | 15 |
| 2013 | 32 | 15 | 20 |
| 2012 | 32 | 19 | 23 |
| 2011 | 31 | 28 | 26 |
| 2010 | 32 | 27 | 23 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 38,4 |
| 2024 | 38,4 |
| 2023 | 40,9 |
| 2022 | 40 |
| 2021 | 45,4 |
| 2020 | 51,9 |
| 2019 | 40 |
| 2018 | 40,6 |
| 2017 | 42,9 |
| 2016 | 41 |
| 2015 | 41,7 |
| 2014 | 37,8 |
| 2013 | 38,4 |
| 2012 | 36,8 |
| 2011 | 39 |
| 2010 | 50,7 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | |
|---|---|---|
| 2025 | 53 | 24 |
| 2024 | 51 | 32 |
| 2023 | 52 | 36 |
| 2022 | 47 | 28 |
| 2021 | 40 | 34 |
| 2020 | 24 | 21 |
| 2019 | 43 | 26 |
| 2018 | 40 | 27 |
| 2017 | 43 | 29 |
| 2016 | 63 | 38 |
| 2015 | 70 | 49 |
| 2014 | 64 | 41 |
| 2013 | 57 | 35 |
| 2012 | 75 | 42 |
| 2011 | 81 | 54 |
| 2010 | 50 | 50 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
| Sol·licituds | Oferta | |
|---|---|---|
| 2025 | 57 | 0 * |
| 2024 | 70 | 25 |
| 2023 | 71 | 25 |
| 2022 | 54 | 25 |
| 2021 | 53 | 25 |
| 2020 | 42 | 35 |
| 2019 | 47 | 35 |
| 2018 | 45 | 25 |
| 2017 | 51 | 35 |
| 2016 | 68 | 60 |
| 2015 | 73 | 60 |
| 2014 | 52 | 60 |
| 2013 | 62 | 60 |
| 2012 | 84 | 60 |
| 2011 | 103 | 60 |
| 2010 | 114 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 92,6% | 92,15% |
| 2023 | 96,71% | 99,46% |
| 2022 | 93,62% | 95,95% |
| 2021 | 96,97% | 97,68% |
| 2020 | 86,75% | 87,23% |
| 2019 | 98,84% | 98,56% |
| 2018 | 89,23% | 88,46% |
| 2017 | 87,8% | 89,25% |
| 2016 | 90,33% | 90,53% |
| 2015 | 92,81% | 92,46% |
| 2014 | 94,83% | 96,5% |
| 2013 | 89,5% | 92,24% |
| 2012 | 90,77% | 91,57% |
| 2011 | 96,35% | 96,89% |
| 2010 | 93,49% | 93,49% |
Última actualització: 23 oct. 2025